Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB CITACIÓN PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE MANDAMIENTO DE PAGO - COMPARENDO POLICIVOS

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió MANDAMIENTO DE PAGO, POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR INCUMPLIR CON EL DEBER FORMAL DE NO PAGO DE COMPARENDO POLICIVO, en contra de los siguientes contribuyentes:

VER NOTIFICACIÓN


N° COMPARENDO  TIPO DE MULTA NOMBRE DEL INFRACTOR  CÉDULA DE CIUDADANÍA   VALOR COMPARENDO  N° MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO
41-551-6-2024-452 Multa General Tipo 2 BERMEO VELEZ EUSORGIO 1080936561  $         173.332 3102 14/10/2025
41-551-6-2024-454 Multa General Tipo 2 BERMEO EUSTEGIO 1080936561  $         173.332 3103 14/10/2025
41-551-6-2024-458 Multa General Tipo 2 CALDERÓN BRAVO MILLER 1083923992  $         173.332 3104 14/10/2025
41-551-6-2024-459 Multa General Tipo 2 GONZALEZ CASTAÑEDA ARNOLDO 1083907736  $         173.332 3105 14/10/2025
41-551-6-2024-467 Multa General Tipo 2 CHARRY LOSADA EDWIN JAVIER 7702977  $         173.332 3106 14/10/2025
41-551-6-2024-470 Multa General Tipo 4 MAYORCA ORDOÑEZ FAIBER 83116667  $         693.328 3107 14/10/2025
41-551-6-2024-479 Multa General Tipo 4 MUÑOZ MARIN JUAN PABLO 1006531716  $         693.328 3108 14/10/2025
41-551-6-2024-481 Multa General Tipo 4 RAMIREZ ESTERLIN MARISOL 1078748158  $         693.328 3109 14/10/2025
41-551-6-2024-490 Multa General Tipo 2 TRIANA CRUZ JHON JAIRO 1083924750  $         173.332 3110 14/10/2025
41-551-6-2024-491 Multa General Tipo 2 CORREA MENESES JUAN SEBASTIAN 1083913051  $         173.332 3111 14/10/2025
41-551-6-2024-492 Multa General Tipo 4 RAMIREZ AMAYA GERARDO ADOLFO 12239963  $         693.328 3112 14/10/2025
41-551-6-2024-493 Multa General Tipo 2 BOLAÑOS JOJOA JIMMY ARMANDO 1083890993  $         173.332 3113 14/10/2025
41-551-6-2024-496 Multa General Tipo 2 SANCHEZ POLANIA JUAN GREGORIO 1090365061  $         173.332 3115 14/10/2025
41-551-6-2024-510 Multa General Tipo 4 CASTRO VEGA DIEGO YANIVER 1004158687  $         693.328 3116 14/10/2025
41-551-6-2024-512 Multa General Tipo 2 BENAVIDES ORTIZ ANDRES MAURICIO 1083881157  $         173.332 3117 14/10/2025
41-551-6-2024-514 Multa General Tipo 2 GAMEZ LOPERA LUIS MIGUEL 1014271784  $         173.332 3118 14/10/2025
41-551-6-2024-518 Multa General Tipo 2 SILVA MARTINEZ DIEGO 1006515117  $         173.332 3119 14/10/2025
41-551-6-2024-519 Multa General Tipo 2 MATEUS ALVAREZ JOSE JAVIER 91491026  $         173.332 3120 14/10/2025
41-551-6-2024-521 Multa General Tipo 2 GOMEZ SANCHEZ OSCAR JULIAN 1007411795  $         173.332 3121 14/10/2025
41-551-6-2024-522 Multa General Tipo 2 HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 1083879464  $         173.332 3122 14/10/2025
41-551-6-2024-523 Multa General Tipo 2 TOLEDO CALDERON JUSN SEBASTIAN 1007576075  $         173.332 3123 14/10/2025
41-551-6-2024-449 Multa General Tipo 2 SOTILLO HUMANA EDGAR ALEXANDER 18903956  $         173.332 3124 14/10/2025
41-551-6-2024-451 Multa General Tipo 4 ROJAS GRISALES SEBASTIAN 1004083520  $         693.328 3125 14/10/2025
41-551-6-2024-453 Multa General Tipo 2 MONJE GONZALEZ FRANCO ALEXANDER 1083911302  $         173.332 3126 14/10/2025
41-551-6-2024-455 Multa General Tipo 2 ROJAS VARGAS JOSE YESID 12235288  $         173.332 3127 14/10/2025
41-551-6-2024-456 Multa General Tipo 2 MUÑOZ VELA JANETH 36288555  $         173.332 3128 14/10/2025
41-551-6-2024-461 Multa General Tipo 2 RIVERA VARGAS BRAYAN STEVEN 1083893790  $         173.332 3129 14/10/2025
41-551-6-2024-465 Multa General Tipo 2 MUÑOZ VARGAS DIEGO FELIPE 1083927935  $         173.332 3130 14/10/2025
41-551-6-2024-466 Multa General Tipo 4 PORTILLO GUEVARA BRITNEY ZHARITH 1080044229  $         693.328 3131 14/10/2025
41-551-6-2024-469 Multa General Tipo 4 CALDERON DARIO 1083893529  $         693.328 3132 14/10/2025
41-551-6-2024-472 Multa General Tipo 4 VARGAS VIDAL MARWIN 1117515483  $         693.328 3133 14/10/2025
41-551-6-2024-475 Multa General Tipo 2 GUTIERREZ CORTES JHAN CARLOS 1083868240  $         173.332 3134 14/10/2025
41-551-6-2024-477 Multa General Tipo 2 VALDERRAMA PEREZ YEISON FABIAN 1083909380  $         173.332 3135 14/10/2025
41-551-6-2024-478 Multa General Tipo 2 HOYOS ROJAS RUBEN DARIO 80202237  $         173.332 3136 14/10/2025
41-551-6-2024-480 Multa General Tipo 2 TORRES GONZÁLEZ OSCAR 1119582092  $         173.332 3137 14/10/2025
41-551-6-2024-483 Multa General Tipo 2 ORTEGA REALPE KEVIN ESTEBAN 1004418249  $         173.332 3138 14/10/2025
41-551-6-2024-486 Multa General Tipo 4 PARRA RODRIGUEZ JOSE ANDRES 1006508059  $         693.328 3139 14/10/2025
41-551-6-2024-494 Multa General Tipo 2 HOYOS CASTAÑO SILVIO ANDRES 1083888317  $         173.332 3140 14/10/2025
41-551-6-2024-499 Multa General Tipo 2 JOAQUI MEZTIZO BAIRON JAVIER 1084330165  $         173.332 3141 14/10/2025
41-551-6-2024-501 Multa General Tipo 2 NAVIA GUEVARA KEVIN ALEJANDRO 1004446574  $         173.332 3142 14/10/2025
41-551-6-2024-502 Multa General Tipo 2 MUÑOZ SALAMANCA JAVIER 1083896310  $         173.332 3143 14/10/2025
41-551-6-2024-503 Multa General Tipo 2 CHANTRE MUÑOZ YENSIN SMITH 1083896103  $         173.332 3144 14/10/2025
41-551-6-2024-507 Multa General Tipo 2 SEPULVEDA PEREZ DAVID MARUETH 1068662180  $         173.332 3146 14/10/2025
41-551-6-2024-508 Multa General Tipo 4 CALVACHE MUÑOZ JONATAN SANTIAGO 1006503067  $         693.328 3147 14/10/2025
41-551-6-2024-509 Multa General Tipo 2 RIVERA AGUDELO CRISTOBAL 5996989  $         173.332 3148 14/10/2025
41-551-6-2024-511 Multa General Tipo 2 OLIVEROS HERNANDEZ PABLO ANDRES 1106780211  $         173.332 3149 14/10/2025
41-551-6-2024-513 Multa General Tipo 2 SALAMANCA MUÑOZ JAVIER 1083896310  $         173.332 3150 14/10/2025
41-551-6-2024-517 Multa General Tipo 2 SAMBONI MONTOYA CAMILO ANDRES 1083930541  $         173.332 3151 14/10/2025
41-551-6-2024-520 Multa General Tipo 2 VILLANUEVA MUÑOZ PEDRO NEL 1083890743  $         173.332 3152 14/10/2025
41-551-6-2024-500 Multa General Tipo 2 GUAMANGA ANACONA CARLOS RUBER 12241109  $         173.332 3153 14/10/2025
41-551-6-2024-450 Multa General Tipo 4 VALENCIA PINILLA ADRIAN ANDRES 1083917034  $         693.328 3154 14/10/2025
41-551-6-2024-457 Multa General Tipo 2 RIVERA ALVARADO REINALDO 1125178867  $         173.332 3155 14/10/2025
41-551-6-2024-460 Multa General Tipo 2 HURTADO TUNUBALA WILLIAM 1117817344  $         173.332 3156 14/10/2025
41-551-6-2024-464 Multa General Tipo 4 BOLAÑOS JOJOA DAVID 83044079  $         693.328 3157 14/10/2025
41-551-6-2024-463 Multa General Tipo 4 IJAJI CORDOBA OSCAR 83044180  $         693.328 3158 14/10/2025
41-551-6-2024-474 Multa General Tipo 2 MUÑOZ REYES GERSON ANDRES 1083868523  $         173.332 3159 14/10/2025

Número de visitas a esta página 52
Fecha de publicación 26/02/2026 12:00 am
Última modificación 26/02/2026 05:19 pm