Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB MANDAMIENTO DE PAGO PLAZA CIVICA - 18 DE FEBRERO DE 2026

Con el fin de darle cumplimiento a lo perpetuado en el artículo 610 del Estatuto Tributario Municipal, (Acuerdo 045 del 2025), artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional de manera atenta, se permite adjudicar los Mandamientos de Pago, con el fin de notificar a los deudores por EL NO PAGO DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE BIEN IMNUEBLE PUBLICO PLAZA CIVICA.

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente NOTIFICADO, a partir del día siguiente a su publicación en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co, se ADVIERTE que el deudor deberá cancelar la obligación por concepto de Sanción por no Declarar el Impuesto de Industria y Comercio, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, termino dentro del cual también podrá proponerse las excepciones consagradas en los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional.

VER NOTIFICIACIÓN


Nombres Local Comercial Nro de dentificacion N° PROCESO Nro de Mandamiento de Pago Fecha Mandamiento de pago Vlr deuda
TEODORA DE JESUS JOJOA CRIOLLOS Espacio N° 010 36275045 4897-2024 594 14/03/2025      1.961.059
BLANCA ARANDA MURCIA Espacio N° 052 36276566 4905-2024 602 14/03/2025      5.247.621
OLGA FERNANDA HERNANDEZ QUINTERO Espacio  N° 064 55113408 4911-2024 608 14/03/2025    14.657.803
OLGA FERNANDA HERNANDEZ QUINTERO Espacio  N° 068 55113408 4915-2024 612 14/03/2025    14.657.803
DUVIER  PENA BURGOS Espacio  N° 151 1026557993 4939-2024 636 14/03/2025          843.683
ANYI PAOLA BERMEO SERRATO Espacio  N° 172 1023913878 4949-2024 646 14/03/2025    11.747.388
MARIA ELVIA ROJAS CERON Espacio N° 205 6 4959-2024 656 14/03/2025      6.672.446
MARIA ELVIA ROJAS CERON Espacio N° 206 6 4960-2024 657 14/03/2025    11.108.309
PEDRO ANOTONIO ORTIZ SANABRIA Espacio N° 211 91282956 4961-2024 658 14/03/2025      6.693.134
ALBA MIRELLA MUNOZ FIGUEROA Espacio N° 214 36284753 4964-2024 661 14/03/2025      7.019.826

Número de visitas a esta página 44
Fecha de publicación 18/02/2026 12:00 am
Última modificación 18/02/2026 05:03 pm