NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE ORDENA SEGUIR ADELANTE EL PROCESOS ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO, COPARENDOS POLICIVOS
Con el fin de darle cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 605 del Estatuto Tributario Municipal, artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, de manera atenta, la Administración Municipal se permite notificar RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR CON LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DE PROCESOS DE JURIDICCIÓN COACTIVA – COMPARENDO POLICIVOS
NO. DE COMPARENDO | FECHA DE COMPARENDO | TIPO DE MULTA | NOMBRE DEL INFRACTOR | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DIRECCIÓN | VALOR COMPARENDO | NO. DE RESOLUCÍÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN |
41-551-2260 | 10 de Noviembre de 2018 | TIPO 2 | DUVER DAVID ZUÑIGA CRUZ | 1060988755 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 902 | 22/05/2024 |
41-551-2646 | 12 de Noviembre 2018 | TIPO 2 | BRAYAN CAMILO PULIDO ROJAS | 1083901652 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 905 | 22/05/2024 |
41-551-2262 | 29 de Noviembre 2018 | TIPO 2 | MIGUEL ANGEL DAZA GONZALEZ | 1053771192 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 912 | 22/05/2024 |
41-551-2611 | 02 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | ROBIN ANDRES MONTOYA | 1053795156 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 915 | 22/05/2024 |
41-551-2375 | 30 de Noviembre 2018 | TIPO 2 | SERBE ELIS HOYOS RAMOS | 78767325 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 920 | 22/05/2024 |
41-551-2034 | 02 de Diciembre 2018 | TIPO 4 | YEFERSON VALDERRAMA JIMENEZ | 1007284418 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 921 | 22/05/2024 |
41-551-1426 | 09 de Frebrero 2018 | TIPO 2 | FABIAN ANDRES MURGUEITIO CORREA | 1083908542 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 926 | 22/05/2024 |
41-551-1413 | 10 de Febrero 2018 | TIPO 2 | LUISA FERNANDA QUIMBAYA BORRERO | 1079388687 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 931 | 22/05/2024 |
41-551-1190 | 19 de Febrero 2018 | TIPO 2 | JOSE OLMEDO SANTACRUZ TORO | 15817408 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 933 | 22/05/2024 |
41-551-0746 | 14 de Septiembre 2017 | TIPO 2 | RAMIRO DE JESUS CANO BARCO | 75038828 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 938 | 22/05/2024 |
41-551-0544 | 18 de Agosto 2017 | TIPO 2 | ANYELO FAJARDO NAVIA | 1061539723 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 942 | 22/05/2024 |
41-551-0698 | 28 de Agosto 2017 | TIPO 2 | HECTOR LOPEZ HURTADO | 17667519 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 944 | 22/05/2024 |
41-551-0513 | 28 de Agosto 2017 | TIPO 2 | ANDRES FELIPE GONZALEZ | 1003805928 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 945 | 22/05/2024 |
41-551-0742 | 08 de Sebtiembre 2017 | TIPO 2 | ANTONY GUEJIA ULCUE | 1062314819 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 946 | 22/05/2024 |
41-551-0643 | 19 de Agosto 2017 | TIPO 4 | EVER JULIAN BUSTOS ROJAS | 1081516275 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 786,898.00 | 948 | 22/05/2024 |
41-551-2677 | 05 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | DANIEL HERNANDEZ MORENO | 1007946534 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 950 | 22/05/2024 |
41-551-2856 | 20 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JUAN DIEGO PARRA CALDERON | 1007620275 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 953 | 22/05/2024 |
41-551-2720 | 20 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | FREDY JOVEN DIAZ | 1075226463 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 955 | 22/05/2024 |
41-551-2926 | 20 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JHON JAROL ORTIZ YAGUE | 1083878724 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 956 | 22/05/2024 |
41-551-2762 | 21 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | ARNULFO MUÑOZ CHAVEZ | 1058967711 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 958 | 22/05/2024 |
41-551-2857 | 21 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JULIAN ANTONIO VALENCIA PASQUEL | 1087128713 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 959 | 22/05/2024 |
41-551-2976 | 21 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JHONY ALEJANDRO VICTORIA CAMPO | 1083926957 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 960 | 22/05/2024 |
41-551-2217 | 21 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JEAN CARLOS CABRERA PEÑA | 1007284356 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 961 | 22/05/2024 |
41-551-2749 | 27 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | NEIL RUVIEL ADIADA | 98367435 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 962 | 22/05/2024 |
41-551-2190 | 27 de Enero 2018 | TIPO 2 | BERNANDO MARTINEZ | 1082157769 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 963 | 22/05/2024 |
41-551-3103 | 21 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JUAN CARLOS RAMOS BASTIDAS | 17610435 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 964 | 22/05/2024 |
41-551-2247 | 31 de Diciembre 2018 | TIPO 4 | ROSA ALEJANDRA ROJAS HERRERA | 1143941337 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 833,342.00 | 965 | 22/05/2024 |
41-551-3028 | 30 de Diciembre 2018 | TIPO 4 | JOSE SIMON MONTAÑO MORENO | 1006149253 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 833,342.00 | 966 | 22/05/2024 |
41-551-3105 | 30 de Noviembre 2018 | TIPO 2 | JUAN SEBASTIAN CARDOZO MARCIALES | 1083925116 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 967 | 22/05/2024 |
41-551-2030 | 31 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | ARLEY REINA JIMENEZ | 1083866643 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 968 | 22/05/2024 |
41-551-2881 | 30 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JOSE EDISON OCAMPO GUTIERREZ | 12227246 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 969 | 22/05/2024 |
41-551-2929 | 30 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | NICOLAS ERNESTO CARVAJAL MESA | 1083914012 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 971 | 22/05/2024 |
41-551-3104 | 29 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | ESAUD DELGADO ANTURI | 1078246041 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 972 | 22/05/2024 |
41-551-2785 | 11 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | DIEGO JAVIER LOPEZ PALOMARES | 83,216,115 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 974 | 22/05/2024 |
41-551-2731 | 11 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JHON SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | 1,024,511,155 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 975 | 22/05/2024 |
41-551-2786 | 11 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | DIEGO JAVIER LOPEZ PALOMARES | 83,216,115 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 976 | 22/05/2024 |
41-551-2810 | 11 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ | 16,230,468 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 978 | 22/05/2024 |
41-551-2811 | 11 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | REINEL QUEVEDO GIL | 83,117,519 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 979 | 22/05/2024 |
41-551-2814 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | BERNARDO MARTINEZ BUESAQUILLO | 1,082,157,769 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 980 | 22/05/2024 |
41-551-2813 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | BERNARDO MARTINEZ BUESAQUILLO | 1,082,157,769 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 984 | 22/05/2024 |
41-551-2817 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1,072,276,141 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 985 | 22/05/2024 |
41-551-2624 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JORGE SAMBONI | 12,233,406 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 986 | 22/05/2024 |
41-551-2818 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ ARANA | 18,185,687 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 987 | 22/05/2024 |
41-551-2623 | 12 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | HERMES ANACONA STERLING | 1,075,273,316 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 988 | 22/05/2024 |
41-551-2726 | 28 de Noviembre 2018 | TIPO 2 | DARWIN CLAROS POLANCO | 1080935798 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 913 | 22/05/2024 |
41-551-2612 | 02 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | JOSE DOMINGO CACAIS LOAIZA | 1005997640 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 914 | 22/05/2024 |
41-551-2311 | 10 de Noviembre de 2018 | TIPO 2 | JESULIN ARANDA ARANDA | 1109004685 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 901 | 22/05/2024 |
41-551-2065 | 11 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | IMAR ZUÑIGA CALVACHE | 1083895130 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 904 | 22/05/2024 |
41-551-2655 | 10 de Noviembre de 2018 | TIPO 2 | RONALD POLANIA OLIVERA | 1007447819 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 906 | 22/05/2024 |
41-551-1026 | 10 de Noviembre de 2018 | TIPO 2 | CRISTIAN EDUARDO GONZALEZ | 1117540538 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 907 | 22/05/2024 |
41-551-2592 | 10 de Noviembre de 2018 | TIPO 2 | OSWALDO CLAVIJO GARCIA | 1117815623 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 908 | 22/05/2024 |
41-551-2562 | 01 de Diciembre 2018 | TIPO 2 | CAMILO ANDRES MOSQUERA | 1083903813 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 916 | 22/05/2024 |
41-551-2079 | 13 de octubre de 2018 | TIPO 2 | ALBERTO MUELAS MONTENEGRO | 1,061,530,874 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3829 | 06/09/2023 |
41-551-2355 | 14 de octubre de 2018 | TIPO 2 | VIRGILIO PERDOMO AQUITE | 1,081,397,058 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3831 | 06/09/2023 |
41-551-2352 | 11 de octubre de 2018 | TIPO 2 | HUGO TORRES | 12,106,984 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3834 | 06/09/2023 |
41-551-2077 | 11 de octubre de 2018 | TIPO 2 | LUIS ALBERTO AMAYA CORTES | 1,119,212,504 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3835 | 06/09/2023 |
41-551-2001 | 10 de octubre de 2018 | Tipo 3 | LUISA FERNANDA GIRALDO CARMONA | 1,006,529,149 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 416,662.00 | 3838 | 06/09/2023 |
41-551-2202 | 10 de octubre de 2018 | Tipo 3 | LEIDY ALEXANDRA LONDOÑO HERRERA | 1,083,907,282 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 416,662.00 | 3840 | 06/09/2023 |
41-551-2201 | 10 de octubre de 2018 | Tipo 3 | CARLOS ANDRES SALINAS LEYTON | 1,083,879,162 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 416,662.00 | 3842 | 06/09/2023 |
41-551-1763 | 19 de enero de 2018 | TIPO 4 | JOSE JUVENCIO VARGAS ZUÑIGA | 12,236,399 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 833,324.00 | 3843 | 06/09/2023 |
41-551-1184 | 14 de enero de 2018 | TIPO 2 | OSCAR ANDRES SANCHEZ GONZALEZ | 1,119,217,900 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3845 | 06/09/2023 |
41-551-1183 | 14 de enero de 2018 | TIPO 2 | GREGORIO MAGIN ATOY | 4,930,304 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3846 | 06/09/2023 |
41-551-1186 | 20 de enero de 2018 | TIPO 2 | FORTUNATO MUÑOZ CAICEDO | 12,225,004 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3850 | 06/09/2023 |
41-551-1401 | 23 de enero de 2018 | TIPO 2 | YILBER DAVID ALMARIO | 1,083,922,769 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331.00 | 3852 | 06/09/2023 |
41-551-1282 | 18 de diciembre de 2017 | TIPO 2 | WILMER YESID HOYOS TIQUE | 1,081,701,291 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3856 | 06/09/2023 |
41-551-1022 | 15 de diciembre de 2017 | TIPO 2 | YEFERSON ESTIVEN MATEUS HOYOS | 1,033,760,330 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3858 | 06/09/2023 |
41-551-0645 | 21 de agosto de 2017 | TIPO 2 | JHON KENNEDY MUÑOZ HERNANDEZ | 1,006,487,184 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3867 | 06/09/2023 |
41-551-0586 | 21 de agosto de 2017 | TIPO 2 | JOSE EVER OSPINA CALDERON | 2,340,314 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3869 | 06/09/2023 |
41-551-0839 | 08 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | FRANKLIN EDUARDO VELASCO | 10,290,806 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3872 | 06/09/2023 |
41-551-0872 | 07 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | MARLON DAVID VARON ARGUELLES | 1,234,644,112 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3873 | 06/09/2023 |
41-551-0692 | 17 de agosto de 2017 | TIPO 2 | JHON HERNAN SALAMANCA ARCOS | 1,083,879,025 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3874 | 06/09/2023 |
41-551-0717 | 10 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | JOSE LEVI ALAPE FIGUEROA | 1,108,834,821 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3875 | 06/09/2023 |
41-551-0509 | 20 de agosto de 2017 | TIPO 2 | WILLIAM ALEXANDER BURGOS CUELLAR | 1,083,891,150 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3876 | 06/09/2023 |
41-551-1075 | 22 de noviembre de 2017 | TIPO 2 | LUIS EIDER VARGAS VARGAS | 83,029,787 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3880 | 06/09/2023 |
41-551-0736 | 10 de agosto de 2017 | TIPO 2 | WILLIAM CRUZ ANDRADE | 1,061,543,412 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3883 | 06/09/2023 |
41-551-0716 | 09 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | UNILDO JOSE GONZALEZ CASTILLO | 10,756,172 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3889 | 06/09/2023 |
41-551-0842 | 10 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | JESUS EDUARDO RAMIREZ YUCUMA | 1,083,840,177 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3890 | 06/09/2023 |
41-551-0567 | 17 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | ANDERSON WLADIMIR PARRA TINTINAGO | 1,061,700,914 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3891 | 06/09/2023 |
41-551-0749 | 25 de septiembre de 2017 | TIPO 2 | EDWIN ARLEY MENESES SANTIAGO | 1,083,884,246 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3893 | 06/09/2023 |
41-551-1001 | 27 de septiembre de 2017 | Tipo 3 | CARLOS FELIPE ESCARRAGA JIMENEZ | 1,144,201,336 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 393,449.00 | 3894 | 06/09/2023 |
41-551-1129 | 20 de octubre de 2017 | TIPO 2 | JAVIER NELSON GUTIERREZ ORTIZ | 1,116,915,546 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3897 | 06/09/2023 |
41-551-1043 | 21 de octubre de 2017 | TIPO 2 | EIVAR FELIPE GUILOMBO | 1,006,526,544 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 196,724.00 | 3898 | 06/09/2023 |
41-551-2640 | 23 de enero de 2019 | TIPO 4 | OSCAR FERNANDO CHAVARRO | 1,083,874,507 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 883,324 | 3904 | 06/09/2023 |
41-551-2072 | 22 de enero de 2019 | TIPO 2 | LEIDER FAUBRICIO MURCIA GARCIA | 1,083,897,960 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3905 | 06/09/2023 |
41-551-3177 | 25 de enero de 2019 | TIPO 2 | JUAN CARLOS GALLAR CORREA | 12,263,223 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3907 | 06/09/2023 |
41-551-3154 | 22 de enero de 2019 | TIPO 2 | BISMER GALLEGO MORALES | 1,053,767,847 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3908 | 06/09/2023 |
41-551-2222 | 24 de enero de 2019 | TIPO 2 | OSCAR ANDRES AMEZQUITA LOZANO | 1,007,336,983 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3913 | 06/09/2023 |
41-551-3133 | 28 de enero de 2019 | TIPO 2 | ANDRES FELIPE MOLINA MERCHAN | 1,083,903,990 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3914 | 06/09/2023 |
41-551-2961 | 20 de enero de 2019 | TIPO 2 | JHONATAN DIAZ RIAÑOS | 1,083,876,140 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3919 | 06/09/2023 |
41-551-2044 | 21 de enero de 2019 | TIPO 2 | CARLOS RONALDO MUÑOZ MUÑOZ | 1,085,662,687 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3922 | 06/09/2023 |
41-551-2048 | 26 de enero de 2019 | TIPO 2 | JUAN PABLO URREGO CASTAÑO | 1,004,417,209 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3923 | 06/09/2023 |
41-551-3179 | 26 de enero de 2019 | TIPO 2 | PEDRO ANTONIO QUISABONI CORDOBA | 1,083,887,776 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3924 | 06/09/2023 |
41-551-3176 | 22 de enero de 2019 | TIPO 2 | LUIS EDUARDO MARTINEZ VELASCO | 12,265,701 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3929 | 06/09/2023 |
41-551-3203 | 22 de enero de 2019 | TIPO 2 | JUAN CARLOS ESPINOSA LONDOÑO | 12,236,687 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3932 | 06/09/2023 |
41-551-3083 | 02 de febrero de 2019 | TIPO 2 | DIEGO FELIPE MUÑOZ VARGAS | 1,083,927,955 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3939 | 06/09/2023 |
41-551-3156 | 03 de febrero de 2019 | TIPO 2 | LUIS EDUARDO GOMEZ SOTTO | 12,200,005 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3941 | 06/09/2023 |
41-551-3278 | 01 de febrero de 2019 | TIPO 2 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1,075,276,141 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3942 | 06/09/2023 |
41-551-2849 | 01 de febrero de 2019 | TIPO 2 | RODRIGO HERNANDO CRUZ RIVADENEIRA | 1,006,814,907 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3943 | 06/09/2023 |
41-551-2049 | 04 de febrero de 2019 | TIPO 2 | WILMER URBANO ORTEGA | 1,127,080,558 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 220,830 | 3944 | 06/09/2023 |
41-551-3080 | 02 de febrero de 2019 | TIPO 4 | EVER HERNANDO GOMEZ QUINAYAS | 1,006,870,527 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 883,324 | 3946 | 06/09/2023 |
41-551-2593 | 14 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | LUIS ANGEL DUQUE CASTAÑEDA | 1,061,760,671 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3952 | 06/09/2023 |
41-551-2701 | 17 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | DANIEL ARMANDO GUERRERO ERASO | 1,018,411,357 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3957 | 06/09/2023 |
41-551-2630 | 16 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | CAMILO ANDRES SAMBONI MONTOYA | 1,083,930,541 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3958 | 06/09/2023 |
41-551-2556 | 16 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | LUIS FREDY RAMIREZ COY | 1,006,411,004 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3959 | 06/09/2023 |
41-551-2702 | 17 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | DARIEN FERNANDO ALVARADO QUINTERO | 1,083,886,323 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3960 | 06/09/2023 |
41-551-2657 | 18 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | DAVID FERNANDO GIRONZA PALECHOR | 1,061,749,173 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3961 | 06/09/2023 |
41-551-2516 | 17 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | JOSE RICARDO PEÑA CAMACHO | 83,161,390 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3963 | 06/09/2023 |
41-551-2703 | 17 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | JOSE GUSTAVO CARDENAS CARVAJAL | 1,000,932,938 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3965 | 06/09/2023 |
41-551-2542 | 15 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | JHON BAIRON ALEGRIA LERMA | 1,004,537,303 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3968 | 06/09/2023 |
41-551-2543 | 15 de noviembre de 2018 | TIPO 2 | MICHAEL ESTEBAN CHACON RUIZ | 1,075,281,931 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3969 | 06/09/2023 |
41-551-2549 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | CARLOS ARTUNDUAGA GOMEZ | 1,083,915,311 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3974 | 06/09/2023 |
41-551-2827 | 09 de diciembre de 2018 | Tipo 3 | WILLIAM GERARDO LOPEZ LONDOÑO | 16,216,380 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 416,662 | 3976 | 06/09/2023 |
41-551-2803 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | LUIS ALFREDO MORA ESPADA | 1,080,365,263 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3977 | 06/09/2023 |
41-551-2807 | 09 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JHON ALBERT HENAO ORTIZ | 1,234,197,358 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3978 | 06/09/2023 |
41-551-2804 | 09 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | FREDY JOVEN DIAZ | 1,075,226,463 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3979 | 06/09/2023 |
41-551-2778 | 07 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | ALEXIS ARTUNDUAGA BAÑOL | 1,075,266,463 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3980 | 06/09/2023 |
41-551-2523 | 09 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | ALVARO JAVIER AVILES LOSADA | 1,024,504,109 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3981 | 06/09/2023 |
41-551-2781 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JUAN DIEGO PARRA CALDERON | 1,007,620,275 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3982 | 06/09/2023 |
41-551-2618 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | CARLOS EDUARDO SANCHEZ | 71,351,360 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3984 | 06/09/2023 |
41-551-2522 | 09 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | NICOLAS MENDOZA CORTES | 1,083,912,635 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3986 | 06/09/2023 |
41-551-2730 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 4 | WILLIAM ALMAZAN PEREZ | 1,117,785,354 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 833,324.00 | 3987 | 06/09/2023 |
41-551-2068 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JHONY ALEJANDRO VICTORIA CAMPO | 1,083,926,957 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3988 | 06/09/2023 |
41-551-2621 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | ALVEIRO GAVIRIA | 98,323,823 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3989 | 06/09/2023 |
41-551-2548 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 4 | CARLOS ARTUNDUAGA GOMEZ | 1,083,915,311 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 833,324.00 | 3990 | 06/09/2023 |
41-551-2550 | 08 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | JEAN CARLOS CABRERA PEÑA | 1,007,284,356 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3991 | 06/09/2023 |
41-551-2783 | 10 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | BRANDON STEVEN TORRES | 1,106,896,928 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3993 | 06/09/2023 |
41-551-2782 | 10 de diciembre de 2018 | TIPO 2 | MAURICIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1,117,510,899 | SE DESCONOCE LUGAR DE DOMICILIO | $ 208,331 | 3994 | 06/09/2023 |
Número de visitas a esta página 66
Fecha de publicación 17/06/2025
Última modificación 17/06/2025