Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA, POR INCUMPLIR CON EL DEBER FORMAL DE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06,  y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió MANDAMIENTO DE PAGO  DENTRO DEL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA POR NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

Ver Notificacion

No. MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO (DD/MM/AAAA) Nº DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE NRO PROCESOS CIFRA CATASTRAL  CUANTÍA $  VIGENCIAS
617 13 de febrero de 2023 4926170 CARLOS GUTIERREZ FLOREZ           617-2022 000100870024000  $   132,997 2019-2022
626 13 de febrero de 2023 1649469 GREGORIO CALDERON PARRA           626-2022 000101010012000  $   217,094 2019-2022
636 13 de febrero de 2023 12234476 EDUARDO MENESES                   636-2022 000101030142000  $   327,420 2019-2022
637 13 de febrero de 2023 1083896834 VIVIANA PAOLA MACIAS MUÑOZ        637-2022 000101070002000  $   172,345 2019-2022
639 13 de febrero de 2023 4329714 RUBEN HOYOS OME                   639-2022 000101070005001  $     25,367 2019-2022
644 13 de febrero de 2023 52704617 SANDRA MILENA SAPUY CHAVES        644-2022 000101110067000  $   176,854 2019-2022
656 13 de febrero de 2023 1661320 PEDRO AGUSTIN ROJAS MOTTA         656-2022 000101160071000  $   178,427 2019-2022
657 13 de febrero de 2023 12233404 DIMAS BRAVO GARCES                657-2022 000101170027001  $     11,634 2019-2022
659 13 de febrero de 2023 1083883292 HEIDY YOHANA SANCHEZ VAQUIRO      659-2022 000101190005000  $   120,820 2019-2022
660 13 de febrero de 2023 8130050826 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER 660-2022 000101190026000  $     79,072 2019-2022
683 13 de febrero de 2023 0 MEDARDO BURBANO BOLANOS           683-2022 000101380010002  $     27,278 2019-2022
684 13 de febrero de 2023 12222445 RAFAEL SALAMANCA ACOSTA           684-2022 000101380025000  $   277,989 2019-2022
696 13 de febrero de 2023 12171857 OSCAR MOLINA CERON                696-2022 000200070016000  $1,761,179 2019-2022
697 13 de febrero de 2023 0 ROBERTO SUC MUNOZ VALDERRAMA      697-2022 000200070026000  $   233,264 2019-2022
742 13 de febrero de 2023 55059300 LUZ LIVIA MILLAN RIBEROS          742-2022 010102220023901  $   593,620 2019-2022
727 13 de febrero de 2023 36270288 YOLANDA BORRERO VARGAS            727-2022 010101310032901  $1,149,321 2019-2022

Número de visitas a esta página 41
Fecha de publicación 13/06/2025
Última modificación 13/06/2025