Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN AUTO POR EL CUAL, POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVOPOR INCUMPLIR CON EL DEBER FORMAL DE PAGAR TAZA POR OCIPACIÓN DEL BIEN PUBLICO, PLAZA CIVICA

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió MANDAMIENTO DE PAGO , POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVOPOR INCUMPLIR CON EL DEBER FORMAL DE PAGAR TAZA POR OCIPACIÓN DEL BIEN PUBLICO, PLAZA CIVICA, en contra de los siguientes contribuyentes

Ver Notificacion

DIANA MILETH CABRERA RODRIGUEZ Espacio N° 034 1020751186 4899-2024 2021-05 2024-11 $3,431,607.00 596
DERNY YENIFER VARGAS ROJAS Espacio N° 045 36293139 4901-2024 2020-07 2024-11 $10,032,809.00 598
DERNY YENIFER VARGAS ROJAS Espacio N° 047 36293139 4902-2024 2024-01 2024-11 $845,314.00 599
MIRIAM  CRUZ TORRES Espacio N° 091 40769657 4921-2024 2020-07 2024-11 $9,563,447.00 618
MIRIAM  CRUZ TORRES Espacio N° 092 40769657 4922-2024 2022-04 2024-11 $2,275,718.00 619
MIRIAM  CRUZ TORRES Espacio N° 093 40769657 4923-2024 2022-04 2024-11 $2,275,718.00 620
MAXIMA LEON ALFARO Espacio N° 129 36284799 4930-2024 2023-02 2024-11 $1,206,319.00 627
EDINSSON  CASTAÑEDA  Espacio  N° 148 1 4936-2024 2020-07 2024-11 $7,598,789.00 633
MARTHA YANETH PUENTES NEUTA Espacio  N° 149 36283237 4937-2024 2020-07 2024-11 $7,219,557.00 634
MIRIAM  HERNANDEZ  Espacio  N° 150 2 4938-2024 2015-01 2024-11 $6,473,005.00 635
JORGE EDUARDO TEJADA  Espacio  N° 156 1083838274 4942-2024 2020-07 2024-11 $12,361,985.00 639
JOSE NACOR BOLANOS CASTRO Espacio  N° 159 12228713 4945-2024 2020-07 2024-11 $7,209,456.00 642
MARIA ELICIA PALENCIA  Espacio  N° 171 26578883 4948-2024 2020-07 2024-11 $12,079,457.00 645
EDGAR  CLAROS CARDONA Espacio  N° 173 4901219 4950-2024 2020-07 2024-11 $6,387,687.00 647
CARMEN  COLLAZOS  Espacio  N° 174 36271490 4951-2024 2020-07 2024-11 $10,950,295.00 648
ASOCIACION  ACOLAC  Espacio  N° 175 813006416 4952-2024 2020-07 2024-11 $12,023,042.00 649
DANIEL CARLOSAMA SEGUNDO Espacio  N° 192 4933794 4953-2024 2023-06 2024-11 $1,077,615.00 650
NUR STELLA SALAZAR DIAZ Espacio  N° 196 26565210 4954-2024 2020-07 2024-11 $7,792,878.00 651

Número de visitas a esta página 189
Fecha de publicación 11/06/2025
Última modificación 11/06/2025