NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIONES LIQUIDACIÓN FACTURA MOROSOS IMPUESTO PREDIAL - 15 MAYO DE 2025
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación factura de Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co y en la cartelera del CIS del Centro Administrativo La Chapolera Carrera 3 4-78 de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:
CEDULA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA | VIGENCIAS | LIQUIDACIÓN FACTURA |
000100660073000 | PEDRO ANTONIO ORTEGA MUNOZ | 4928557 | 2021-2025 | 2025187303 |
000100670011000 | JUAN DE LA CRUZ ORTIZ GUTIERREZ | 1651734 | 2021-2025 | 2025187304 |
000100670021000 | CARLOS JULIO GUACA | 1649943 | 2021-2025 | 2025187305 |
000100670022000 | EDUARDO MOSQUERA DIAZ | 12224912 | 2021-2025 | 2025187306 |
000100670023000 | OTILIA GARCIA | 0 | 2021-2025 | 2025187307 |
010200300024000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 4902335 | 2021-2025 | 2025187308 |
010200410006000 | JOSE ADAN RODRIGUEZ BERMUDEZ | 1648964 | 2021-2025 | 2025187309 |
010200920001001 | GERARDO ANTON BUESAQUILLO IMBACHI | 4929575 | 2021-2025 | 2025187310 |
010200980033001 | ORLANDO OSORIO PERDOMO | 12237741 | 2021-2025 | 2025187311 |
010201220003000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | 2021-2025 | 2025187314 |
010300050005000 | ELISA MENESES VARGAS | 26549069 | 2021-2025 | 2025187315 |
010300080010000 | BASILIO AZAEL CERON ORDONEZ | 1614442 | 2021-2025 | 2025187316 |
010300620026000 | MANUEL ANTONIO CASTILLO ARCOS | 4881797 | 2021-2025 | 2025187317 |
010301010032001 | SIXTA TULIA QUINAYAS | 36272005 | 2021-2025 | 2025187330 |
010301040001001 | JORGE MARTINEZ GOMEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187342 |
010301110013000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91102179 | 2021-2025 | 2025187469 |
010302280003000 | MARIA INES SUAREZ VARGAS | 40767570 | 2021-2025 | 2025187498 |
010302610001000 | URBANIZACION VILLAS DE SAN MATEO | 0 | 2021-2025 | 2025187499 |
010303120017000 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALIA | 0 | 2021-2025 | 2025187500 |
040000060016000 | ESTEBAN SUC ROJAS LOSADA | 0 | 2021-2025 | 2025187501 |
050000140008000 | JOSE LOZADA MINDA | 96330765 | 2021-2025 | 2025187503 |
000101300006000 | YOLANDA MUNOZ UNI | 26565308 | 2021-2025 | 2025187504 |
000200100060000 | MANUEL SALVAD BUESAQUILLO SAMBONI | 1651952 | 2021-2025 | 2025187505 |
010101060010000 | KOSTAR POLANIA SANCHEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187506 |
010105340012000 | RUTH MOLINA MERCHAN | 36287642 | 2021-2025 | 2025187507 |
030000340006000 | SERVIO TULIO VACA ROSERO | 18102496 | 2021-2025 | 2025187508 |
000100670110006 | ALVARO CESAR GOMEZ CORREA | 12236410 | 2021-2025 | 2025187509 |
000101260020000 | MOISES SUC GASCA ROJAS | 1651778 | 2021-2025 | 2025187524 |
000200010033003 | LISARDO MENESES ORTIZ | 12237639 | 2021-2025 | 2025187525 |
010102570019001 | NABOR ANACONA CHILITO | 12268004 | 2021-2025 | 2025187526 |
010102780008001 | OTONIEL JIMENEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187527 |
030000080001001 | FABIO ZAMBRANO | 12239769 | 2021-2025 | 2025187528 |
040000100002000 | DIEBER CLAROS PENA | 12232914 | 2021-2025 | 2025187529 |
000100230089000 | ALEJANDRINA MUNOZ GOMEZ | 36110184 | 2021-2025 | 2025187530 |
000100060150000 | JOSE OCTALIVAR VALENCIA DUQUE | 17140726 | 2021-2025 | 2025187531 |
000100100020000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | 2021-2025 | 2025187534 |
000100830053000 | MANUEL ANTONIO JOAQUI PALECHOR | 2417546 | 2021-2025 | 2025187535 |
010100590002000 | MARTHA EDID MUNOZ BOLANOS | 36281407 | 2021-2025 | 2025187536 |
010103440001000 | ASUIP ASOCIACION URBANIZADORA IND | 800085125-9 | 2021-2025 | 2025187537 |
000100810007000 | MESIAS BOLANOS BOLANOS | 2522453 | 2021-2025 | 2025187538 |
000100010129000 | OSCAR IVAN CALDERON CARVAJAL | 1083876555 | 2021-2025 | 2025187540 |
000100030013000 | ALI ORDONEZ SANCHEZ | 12223122 | 2021-2025 | 2025187541 |
000100470006000 | MARIA OLIVA SANCHEZ OROZCO | 0 | 2021-2025 | 2025187631 |
000100490005000 | CARMEN SUC ORTEGA MURCIA | 0 | 2021-2025 | 2025187718 |
000100520146000 | ARISTOBULO ALONSO BULLA | 4892813 | 2021-2025 | 2025187719 |
000100650158000 | MARIA SALOME MUNOZ ROSERO | 26552935 | 2021-2025 | 2025187720 |
010104090028000 | MILLER CASTRILLON OVALLES | 94396255 | 2021-2025 | 2025187721 |
010201210001000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | 2021-2025 | 2025187722 |
040000060017000 | RAMON PENA MORALES | 17114177 | 2021-2025 | 2025187723 |
000100380043000 | EDGAR TOVAR PALADINEZ | 12239893 | 2021-2025 | 2025187724 |
010201350016000 | LINA MARCELA VIDAL MELO | 36295191 | 2021-2025 | 2025187725 |
030000100013000 | JESUS ANTONIO GOMEZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187727 |
030000130015000 | ISABEL SUC ESPANA PORTILLA | 0 | 2021-2025 | 2025187728 |
010105320004000 | MARTHA LUCIA PLAZAS GIRALDO | 30505159 | 2021-2025 | 2025187743 |
000200010296000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 899999116-5 | 2021-2025 | 2025187745 |
000100670029001 | CAMPO ELIAS CRIOLLO MUNOZ | 1821582 | 2021-2025 | 2025187747 |
000100670035000 | CRUZ ORTIZ GUTIERREZ JUAN DE LA | 1651734 | 2021-2025 | 2025187748 |
000100670071000 | ROSA SUC BOLANOS ERAZO | 0 | 2021-2025 | 2025187749 |
000100670097002 | LIBARDO NARVAEZ VALDERRAMA | 4928614 | 2021-2025 | 2025187750 |
000100670172003 | NOE NAVIA CERON | 1513025 | 2021-2025 | 2025187751 |
000100690026001 | CARLOS GERARDO HERNANDEZ ROA | 12225852 | 2021-2025 | 2025187753 |
000100690151000 | JEREMIAS MURCIA GOMEZ | 1651484 | 2021-2025 | 2025187754 |
000100690174001 | ARTURO ALVAREZ | 12235478 | 2021-2025 | 2025187755 |
000100690174003 | FELIZ MARIA FERNADEZ ANGUCHO | 12278607 | 2021-2025 | 2025187756 |
000100690174007 | MARIA NIEVES BARAHONA | 0 | 2021-2025 | 2025187757 |
000100690187002 | COMUNAL CASETA | 0 | 2021-2025 | 2025187760 |
000100700005001 | MILLER TRUJILLO ROJAS | 12228286 | 2021-2025 | 2025187761 |
000100700025003 | FRANCISCO LUNA LOPEZ | 12223004 | 2021-2025 | 2025187762 |
000100700044001 | JOSE BENEDICTO LLANOS ANACONA | 4926052 | 2021-2025 | 2025187763 |
000100700044006 | MANUEL ANTONIO RIVERA CORREA | 12222618 | 2021-2025 | 2025187764 |
000100700054000 | JOSE MARIA GARZON PINO | 1494922 | 2021-2025 | 2025187765 |
000100700110000 | MARIA CECILIA ANACONA ANACONA | 26543671 | 2021-2025 | 2025187766 |
000100710006001 | FABIO TIERRADENTRO CICERI | 12232647 | 2021-2025 | 2025187767 |
000100710018001 | ARSENIO CHILITO | 0 | 2021-2025 | 2025187768 |
000100790190000 | LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO | 0 | 2021-2025 | 2025187769 |
000100790211003 | BERNARDO JIMENEZ IMBACHI | 121666692 | 2021-2025 | 2025187770 |
000100790238000 | ILDEFONSO VIVEROS BURBANO | 4928765 | 2021-2025 | 2025187771 |
000100810008000 | NARCISO SUC HERNANDEZ CLAROS | 0 | 2021-2025 | 2025187772 |
000100810014000 | JOSE DANIEL ORTIZ BARRIOS | 4400982 | 2021-2025 | 2025187773 |
000100810023000 | JOSE AUDINO FRNANDEZ ORDONEZ | 4928657 | 2021-2025 | 2025187774 |
000100810030000 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GOMES | 12223599 | 2021-2025 | 2025187775 |
000100820045000 | SECUNDINO ORTEGA | 12223318 | 2021-2025 | 2025187775 |
000100820050000 | CLELIA GARCES RUIZ | 26549531 | 2021-2025 | 2025187777 |
000100830038000 | MANUEL ANTONIO JOAQUI PALECHOR | 2417546 | 2021-2025 | 2025187778 |
000100830055000 | ARCENIO LOSADA | 0 | 2021-2025 | 2025187779 |
000100830061000 | HERMINA ERAZO | 0 | 2021-2025 | 2025187780 |
000100840031001 | JOSE GERARDO MUNOZ | 5338724 | 2021-2025 | 2025187781 |
000100840054000 | ANGEL MARIA BOLANOS | 1650298 | 2021-2025 | 2025187782 |
000100840114000 | AQUILINO BOLANOS ORDONEZ | 4928745 | 2021-2025 | 2025187785 |
000100850001001 | LEONARDO MUNOZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187786 |
000100850007001 | JOSE EVER BOLANOS | 12225218 | 2021-2025 | 2025187787 |
000100850011003 | HIPOLITO ROMERO | 2259234 | 2021-2025 | 2025187788 |
000100850032000 | JESUS MARIA MUNOZ MUNOZ | 1885132 | 2021-2025 | 2025187790 |
000100850052001 | MARIA MILAGROS ORTIZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187792 |
000100850095000 | LIMBIANIA GUZMAN | 28941060 | 2021-2025 | 2025187793 |
000100850100000 | JOSE AUDINO FERNANDEZ ORDONEZ | 1651367 | 2021-2025 | 2025187794 |
000100850102000 | ISMENIA BOLANOS | 0 | 2021-2025 | 2025187795 |
000100850108000 | LEONARDO MUNOZ | 4930793 | 2021-2025 | 2025187796 |
000100850141000 | HIPOLITO ROMERO | 2259234 | 2021-2025 | 2025187797 |
000100850144000 | JOSE DANIEL FERNANDEZ LLANOS | 0 | 2021-2025 | 2025187798 |
000100850145000 | JOSE ROMERO GUZMAN | 2672079 | 2021-2025 | 2025187799 |
000100860017000 | IGNACIO ABELLA | 12222935 | 2021-2025 | 2025187800 |
000100860030000 | EDUARDO PEREZ RAMIREZ | 4927328 | 2021-2025 | 2025187801 |
000100860034000 | RAFAEL MEDINA | 0 | 2021-2025 | 2025187802 |
000100860035000 | CARMEN SEMANATE MARLES | 26543942 | 2021-2025 | 2025187803 |
000100880060000 | LUIS ANTONIO GUTIERREZ FLOREZ | 4926202 | 2021-2025 | 2025187804 |
000100890020000 | ROSA ELENA IMBACHI SALAMANCA | 26549709 | 2021-2025 | 2025187805 |
000100900023000 | LUIS ANTONIO TRUJILLO ROJAS | 4927876 | 2021-2025 | 2025187806 |
000100900027000 | LISIMACO ROJAS PENA | 12222900 | 2021-2025 | 2025187807 |
000100900032000 | LUIS ANTONIO TRUJILLO ROJAS | 4927876 | 2021-2025 | 2025187808 |
000100910005000 | GENTIL MOLINA MOLINA | 1650430 | 2021-2025 | 2025187809 |
000100920002000 | ROMULO MURCIA GOMEZ | 1650186 | 2021-2025 | 2025187810 |
000100920015000 | JESUS TRUJILLO | 12222961 | 2021-2025 | 2025187811 |
000100930010000 | DAGOBERO GOMEZ CORREA | 12224947 | 2021-2025 | 2025187812 |
000100980026000 | MARIA JUDITH RIASCOS MOSQUERA | 36285573 | 2021-2025 | 2025187813 |
000101010049000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 899999116-5 | 2021-2025 | 2025187814 |
000101030009000 | RAMON SUC CICERI CUELLAR | 0 | 2021-2025 | 2025187815 |
000101030055000 | ANIBAL ATAHUALPA | 0 | 2021-2025 | 2025187816 |
000101030071001 | RAMON GENTIL ORTIZ ARAGONEZ | 1212222104 | 2021-2025 | 2025187817 |
000101030127000 | JOSE OVALLE | 0 | 2021-2025 | 2025187818 |
000101030139000 | MARIA TARGELIA PARDO ORTEGA | 26560218 | 2021-2025 | 2025187819 |
000101050002001 | OLMIS FERNANDEZ PINIMUE | 0 | 2021-2025 | 2025187820 |
000101050002003 | ELISA TORRES VARGAS | 0 | 2021-2025 | 2025187821 |
000101060019000 | LUIS LOPEZ SAAVEDRA | 0 | 2021-2025 | 2025187822 |
000101080022000 | FLORESMIRO MENESES RUIZ | 12240694 | 2021-2025 | 2025187823 |
000101090032001 | ALVARO VARGAS TEJADA | 4928220 | 2021-2025 | 2025187827 |
000101090033001 | GERARDO PIMENTEL | 0 | 2021-2025 | 2025187828 |
000101120001003 | ALBERTO PIAMBA CAICEDO | 12223672 | 2021-2025 | 2025187829 |
000101120003000 | GERARDO MARIA MUNOZ NAVIA | 12227207 | 2021-2025 | 2025187830 |
000101120023000 | HENRY VARGAS MAGE | 12239697 | 2021-2025 | 2025187832 |
000101120023001 | GERMAN HERNANDEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187833 |
000101120038000 | VICTOR FELIX PIAMBA GARCES | 4934891 | 2021-2025 | 2025187834 |
000101130014000 | LUIS BENITO QUEVEDO HERNANDEZ | 6681273 | 2021-2025 | 2022187835 |
000101160052000 | BERNANDINO TRUJILLO VASQUEZ | 12222060 | 2021-2025 | 2025187836 |
000101160106000 | GILBERTO JARAMILLO | 0 | 2021-2025 | 2025187837 |
000101170025000 | JORGE URBINA RODRIGUEZ | 3281341 | 2021-2025 | 2025187838 |
000101180020000 | OLIMPO SUC CLAROS PUENTES | 0 | 2021-2025 | 2025187839 |
000101180022000 | RUBEN MALDONADO INFANTE | 0 | 2021-2025 | 2025187840 |
000101210037000 | MARIELA GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187841 |
000101220024000 | ELVIO MARINO JOAQUI ORTIZ | 4627792 | 2021-2025 | 2025187842 |
000101230003000 | INCORA INS0 | 899999116-5 | 2021-2025 | 2025187843 |
000101250033000 | EL ACUEDUCTO REGIONAL DE SAN FRANCISCO | 813007247-3 | 2021-2025 | 2025187844 |
000101250045000 | EDUARDO RAMIREZ | 0 | 2021-2025 | 2025187845 |
000101250051000 | EFRAIN GARZON | 2142780 | 2021-2025 | 2025187846 |
000101250060000 | YEISON RIALPE HOYOS | 1081700336 | 2021-2025 | 2025187847 |
000101260011001 | MARIA NELCY VARGAS MAGIN | 36276813 | 2021-2025 | 2025187848 |
000101270001000 | CECILIO GOMEZ FIGUEROA | 1656405 | 2021-2025 | 2025187849 |
000101270012000 | LUIS FELIPE LOSADA RODRIGUEZ | 4928858 | 2021-2025 | 2025187850 |
000101270044000 | MARIA DE JESUS SUC MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187851 |
000101290022001 | GERARDO SOTELO | 0 | 2021-2025 | 2025187852 |
000101290053000 | MAURICIO SUC BUITRON RUANO | 1651627 | 2021-2025 | 2025187853 |
000101310023000 | TULIA LUCIO PIAMBA | 25713144 | 2021-2025 | 2025187854 |
000101320021000 | GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | 2021-2025 | 2025187855 |
000101330025000 | MARIANO NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187856 |
000101330027000 | SAMUEL SAMBONI | 0 | 2021-2025 | 2025187857 |
000101330037000 | DAVID ORTEGA | 0 | 2021-2025 | 2025187885 |
000101330038000 | MANUEL NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187859 |
000101330039000 | ENRIQUE NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187860 |
000101350007001 | JOSE LIZARDO ARGOTE CHAVARRO | 12232452 | 2021-2025 | 2025187861 |
000101360042000 | GERARDO ARCOS NANEZ | 6378650 | 2021-2025 | 2025187862 |
000101320011000 | CLELIA GARCES RUIZ | 26549531 | 2021-2025 | 2025187863 |
000101370045000 | FELIZ MOTTA PUENTES | 4926576 | 2021-2025 | 2025187864 |
000101380014000 | JESUS MARIA MUNOZ MUNOZ | 1885132 | 2021-2025 | 2025187865 |
000200010020000 | EMILIO SUC MENESES MURCIA | 1649805 | 2021-2025 | 2025187866 |
000200010029000 | FLORINDA ROJAS PARRA | 26551075 | 2021-2025 | 2025187867 |
000200010033001 | ELMER BURGOS BURGOS | 12225661 | 2021-2025 | 2025187868 |
000101090004000 | LUCRECIA ESCARRAGA | 36245114 | 2021-2025 | 2025187826 |
000200010044000 | VICENTESUC BURGOS ROJAS | 1650480 | 2021-2025 | 2025187869 |
000200010057000 | VICTOR FELIX SUC BURGOS VARGAS | 4368097 | 2021-2025 | 2025187870 |
000200010068000 | CARLOS ARTURO MUNOZ VALDERRAMA | 1650323 | 2021-2025 | 2025187871 |
000200010090000 | FLORENTINO SUC BURGOS ROJAS | 0 | 2021-2025 | 2025187872 |
000200010096000 | SATURIA SUC ROJAS CLAROS | 26551119 | 2021-2025 | 2025187873 |
000200010103000 | EDELIMIRA SANTANILLA CARVAJAL | 26551137 | 2021-2025 | 2025187874 |
000200010104000 | ISAAC TEJADA PENA | 0 | 2021-2025 | 2025187874 |
000200010106000 | GUILLERMO SANTANILLA CARVAJAL | 1654582 | 2021-2025 | 2025187877 |
000200030047000 | TEODORA SUC ORTIZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187878 |
000200040009001 | JAIRO MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 20215187879 |
000200040023000 | ALEJANDRINA ALVAREZ URBANO | 26551181 | 2021-2025 | 2025187880 |
000200040029000 | JUAN BAUTISTA VILLEGAS BUSTAMANTE | 1650510 | 2021-2025 | 2025187881 |
000200040043000 | GREGORIO SANCHEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187882 |
000200040046000 | FRANCISCO OTAYA CRUZ | 4931102 | 2021-2025 | 2025187883 |
000200040061000 | ANTONIA GOMEZ YAMAN | 36110986 | 2021-2025 | 2025187884 |
000200050013000 | MARIA CLEMENCIA SUC ROJAS PARRA | 0 | 2021-2025 | 2025187885 |
000200070013000 | HORACIO ROJAS PENA | 1654858 | 2021-2025 | 2025187886 |
000200010138000 | VICTOR FELIX CLAROS PENA | 1650577 | 2021-2025 | 2025187887 |
000200010117000 | VICTOR FELIX CLAROS PENA | 1650577 | 2021-2025 | 2025187888 |
000200070070000 | PABLO EMILIO AREVALO | 1650660 | 2021-2025 | 2025187889 |
000200080037001 | EDILBERTO ROJAS PARRA | 12226128 | 2021-2025 | 2025187890 |
000200080037004 | LEONIDAS SANTANILLA COLLAZOS | 12011030 | 2021-2025 | 2025187891 |
000200080037008 | LORENZO INCHIMA CRUZ | 12222309 | 2021-2025 | 2025187892 |
000200080037009 | SILVIO SCARPETTA TORRES | 12224037 | 2021-2025 | 2025187893 |
000200080037012 | GERARDO RODRIGUEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187894 |
000200100008001 | JOSE RICARDO PENA GUTIERREZ | 17154849 | 2021-2025 | 2025187895 |
000200100023000 | MANUEL SALVAD BUESAQUILLO SAMBONI | 1651952 | 2021-2025 | 2025187896 |
010100220018000 | SINDICATO DE OBREROS DE OFICIOS V | 91102795 | 2021-2025 | 2025187897 |
010101130047000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2021-2025 | 2025187898 |
010102940009000 | LILA VALDERRAMA | 26545904 | 2021-2025 | 2025187899 |
010104920025000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2021-2025 | 2025187900 |
010105060015000 | PINO MORA Y CIA LTDA | 8130011912 | 2021-2025 | 2025187901 |
010200030012001 | ROSA LIDIA ROSERO GONZALEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187902 |
010201030044001 | EDUARDO GASCA CASAS | 12228115 | 2021-2025 | 2025187903 |
000100380251000 | CELIA TRUJILLO PARRA | 36287509 | 2021-2025 | 2025187904 |
000101160097000 | JUNTA ACUEDUCTO VEREDAS SANTA RIT | 0 | 2021-2025 | 2025187905 |
000200070067000 | ELIECER LOZANO PUENTES | 1650565 | 2021-2025 | 2025187906 |
000200080037010 | JESUS PENA | 0 | 2021-2025 | 2025187907 |
000101360056002 | GABRIEL MARIA ARCOS NANEZ | 1651713 | 2021-2025 | 2025187908 |
000100660130000 | ANGEL CHILITO SUSETAMA | 4928655 | 2021-2025 | 2025187909 |
000100650203000 | ANA BERTILDA GOMEZ TORRES | 26545220 | 2021-2025 | 2025187910 |
010200050004000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187911 |
010200050009000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187912 |
000100030110000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187913 |
000100220114000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187914 |
000100330174000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MACAL | 0 | 2021-2025 | 2025187977 |
000100480032000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 91103040 | 2021-2025 | 2025187978 |
000100480065000 | JUNTA COMUNAL EL TABACAL | 91103040 | 2021-2025 | 2025187979 |
000100530165000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187980 |
000100810017000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187981 |
000100820025000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813005083-3 | 2021-2025 | 2025187982 |
000100820033000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 8,1301E+10 | 2021-2025 | 2025187983 |
000100880025000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 8130080936 | 2021-2025 | 2025187986 |
000100920036000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 8130041550 | 2021-2025 | 2025187987 |
000100990005000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 8911045359 | 2021-2025 | 2025187988 |
000100990023000 | AMELIA LEYTON RAMIREZ | 40725490 | 2021-2025 | 2025187989 |
000101070027000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL | 0 | 2021-2025 | 2025187990 |
000100040005003 | ALBERTO ROJAS CALDERON | 12233508 | 2021-2025 | 2025187991 |
000100040023001 | JOSE MOSQUERA PENAGOS | 12228848 | 2021-2025 | 2025187992 |
000100050017001 | VITELIO CARVAJAL ESCOBAR | 4927687 | 2021-2025 | 2025187993 |
000100110005001 | ENELIA ARIZA FAJARDO | 36272435 | 2021-2025 | 2025187994 |
000100110025001 | CARLOS CABRERA REYES | 4929770 | 2021-2025 | 2025187995 |
000100120081005 | MANUEL ANTONIO PERDOMO BRAVO | 4929045 | 2021-2025 | 2025187996 |
000100120095001 | ELIBERTO NOGUERA IPIALES | 87850041 | 2021-2025 | 2025187997 |
000100120183000 | LUS EDUARDO REALPE ORTIZ | 12165553 | 2021-2025 | 2025187998 |
000100160568009 | PABLINO DIAZ | 12166531 | 2021-2025 | 2025187999 |
000100170070002 | CAMPO ELIAS ORDONEZ | 83180807 | 2021-2025 | 2025188000 |
000100170070013 | MARLENY ORDONEZ GOMEZ | 36294187 | 2021-2025 | 2025188801 |
000100170070051 | FIDERMAN ESCOBAR MENESES | 18503341 | 2021-2025 | 2025188002 |
000100270025000 | ALEJANDRO RIVERA RIVERA | 0 | 2021-2025 | 2025188003 |
000100270063000 | AGUSTIN COLLAZOS CLAROS | 0 | 2021-2025 | 2025188004 |
000100410011013 | SEBASTIAN ROJAS CASTRO | 1650195 | 2021-2025 | 2025188005 |
000100410174001 | HIPOLITO TORRES PETECUA | 0 | 2021-2025 | 2025188006 |
000100420027003 | IBAN CERQUERA | 12231893 | 2021-2025 | 2025188007 |
000100490172000 | JOSE ELIGIO VELA GUTIERREZ | 12222308 | 2021-2025 | 2025188008 |
000100580057000 | JOSE ELEVERT RUIZ PALACIOS | 4926240 | 2021-2025 | 2025188009 |
000100620071000 | TRINIDAD QUINONEZ CAJAS | 34549652 | 2021-2025 | 2025188010 |
000100640003002 | JOSE EUTIMIO RIVERA | 9385001 | 2021-2025 | 2025188011 |
000100650097000 | ABELARDO VALDERRAMA CRUZ | 4926161 | 2021-2025 | 2025188012 |
000101360056001 | ALVARO ARCOS SAMBONI | 12370172 | 2021-2025 | 2025188013 |
030000190005000 | NABOR ANTONIO ORTEGA TORRES | 1651610 | 2021-2025 | 2025188014 |
030000580004000 | JOSEFA TIERRADENTRO SUAZA | 26549942 | 2021-2025 | 2025188015 |
010201180004000 | FRANCISCO ISAAC DUITAMA PARADA | 17064547 | 2021-2025 | 2025188016 |
010200110173000 | CONSTRUCTORA 5INCO LTDA | 8130007229 | 2021-2025 | 2025188017 |
000100180009000 | LEOCADIO ROJAS TORRES | 1649421 | 2021-2025 | 2025188018 |
010106130001000 | CLAUDIA XIMENA TOVAR ARDILA | 36281645 | 2021-2025 | 2025188019 |
000100120080003 | GILBERTO TOSCUE | 12226401 | 2021-2025 | 2025188038 |
Número de visitas a esta página 92
Fecha de publicación 15/05/2025
Última modificación 15/05/2025