NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIONES LIQUIDACIÓN FACTURA MOROSOS IMPUESTO PREDIAL - 14 MAYO DE 2025
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación factura de Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co y en la cartelera del CIS del Centro Administrativo La Chapolera Carrera 3 4-78 de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:
CEDULA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA | VIGENCIAS | LIQUIDACIÓN FACTURA |
010200980029000 | JUNTA DE ACCIONCOMUNAL DEL BARRI | 91102817 | 2021-2025 | 2025187544 |
000101180009001 | RODRIGO ALFONSO MURCIA OLIVERA | 12231230 | 20121-2025 | 2025187546 |
000101180013002 | LEONIADAS RIVERA VARGAS | 17680382 | 2021-2025 | 2025187547 |
000101340011015 | REYNERO SANCHEZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187548 |
000101360041001 | JOAQUIN MARIA NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187549 |
000200010010000 | ROGELIO PARRA CHAVARRO | 1650324 | 2021-2025 | 2025187550 |
000200030037001 | MARIA MUNOZ ORDONEZ | 26554940 | 2021-2025 | 2025187551 |
010201290033000 | GLADIS OIDOR BUESAQUILLO | 36282710 | 2021-2025 | 2025187552 |
010201540031000 | ASOCIACION BDE VIVIENDA ALDEA DE | 813003840-3 | 2021-2025 | 2025187553 |
010300150009000 | ROSA ELVIRA ALVIAR | 36275295 | 2021-2025 | 2025187554 |
010300710028000 | DOMINGA TORRES | 26546489 | 2021-2025 | 2025187555 |
010300720019000 | ISABELIA PENAGOS MUNOZ | 30507839 | 2021-2025 | 2025187556 |
010300720025000 | LUZ DARY SALAMANCA CARLOSAMA | 36289127 | 2021-2025 | 2025187557 |
010300720035000 | WIZTER PAMA BONILLA | 12265547 | 2021-2025 | 2025187558 |
010300960028001 | HERNANDO PENAGOS | 0 | 2021-2025 | 2025187559 |
010301480013000 | VIRGELINA QUEVEDO GUZMAN | 26640838 | 2021-2025 | 2025187560 |
030000460001006 | GONZALO MURCIA MOLINA | 4928668 | 2021-2025 | 2025187561 |
000100470111000 | CUSTODIO SANCHEZ TOVAR | 1649781 | 2021-2025 | 2025187562 |
000100490268001 | EDILSON RIVERA TRIVIÑO | 12237766 | 2021-2025 | 2025187563 |
000100580056000 | AURA TULIA QUISABONY RUIZ | 26548881 | 2021-2025 | 2025187564 |
000100580093001 | GERMAN LOSADA | 0 | 2021-2025 | 2025187565 |
000100660131000 | RAFAEL MUNOZ MUNOZ | 1884774 | 2021-2025 | 2025187566 |
000100610059000 | FERMIN ASTUDILLO MALES | 1434456 | 2021-2025 | 2025187567 |
000100650029000 | MARCO AURELIO ORTIZ | 0 | 2021-2025 | 2025187568 |
000100650157002 | LUISA AMELIA VARGAS FIGUEROA | 26549842 | 2021-2025 | 2025187569 |
000100660167000 | ALBEIRO PERAFAN PIAMBA | 12240650 | 2021-2025 | 2025187570 |
000100670263000 | EDIER FABIO ORTIZ HIDALGO | 12241643 | 2021-2025 | 2025187571 |
000100690174013 | OLGA LUCIA CAMACHO URBANO | 36295143 | 2021-2025 | 2025187572 |
000100690188001 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CABECE | 0 | 2021-2025 | 2025187573 |
000100700051000 | ADELMO BOLANOS ESCARRAGA | 4933721 | 2021-2025 | 2025187574 |
000100700070000 | ELENA SANCHEZ REYES | 26583293 | 2021-2025 | 2025187575 |
000100790299000 | JHON FREDDY JARA BERMEO | 1116205261 | 2021-2025 | 2025187576 |
000100810052001 | ELIBARDO MUNOZ BOLANOS | 12370144 | 2021-2025 | 2025187577 |
000100810054001 | OMAR ORTIZ RODRIGUEZ | 12230619 | 2021-2025 | 2025187578 |
000100830017001 | PABLO EMILIO RIVERA MUNOZ | 12240564 | 2021-2025 | 2025187579 |
000100840002001 | HECTOR MUNOZ NANEZ | 12370057 | 2021-2025 | 2025187580 |
000100840002008 | DESIDERIO CHASOY | 15811884 | 2021-2025 | 2025187581 |
000100840067000 | PROPERO PAZ INCHIMA | 1651574 | 2021-2025 | 2025187582 |
000100840132000 | NARCISO HURTADO ROJAS | 4928664 | 2021-2025 | 2025187583 |
000100850046000 | LUZ MILA MURCIA BOLANOS | 36280971 | 2021-2025 | 2025187584 |
040000050001002 | ALICIA OBANDO CABRERA | 40781535 | 2021-2025 | 2025187585 |
040000100004001 | ABEL CALDERON MUNOZ | 12222740 | 2021-2025 | 2025187587 |
000100580085001 | ALFONSO VERA CALDERON | 12263889 | 2021-2025 | 2025187588 |
000100620067003 | LUZ MARINA PENA NIETO | 36277816 | 2021-2025 | 2025187589 |
000100660071002 | MANUEL MESIAS ORTEGA MUNOZ | 12370002 | 2021-2025 | 2025187590 |
000101260042000 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 800215807-2 | 2021-2025 | 2025187591 |
000200100008002 | JEREMIAS LOPEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187592 |
010200390002000 | ALFONSO MUNOZ | 4927969 | 2021-2025 | 2025187593 |
010301240009000 | NELLY GUILLERMO ROMERO | 36285137 | 2021-2025 | 2025187594 |
000100010040002 | YURIEL PENA SANABRIA | 1083886123 | 2021-2025 | 2025187595 |
000100010048004 | AIBA NEUTA | 36275157 | 2021-2025 | 2025187596 |
000100010072001 | JORGE ELIECER CALDERON CHAVEZ | 83211934 | 2021-2025 | 2025187597 |
000100850050001 | ALFREDO TORRES BRAVO | 0 | 2021-2025 | 2025187598 |
000100850124000 | LUIS ALONSO MUNOZ | 5340034 | 2021-2025 | 2025187599 |
000100870018000 | ENRIQUETA ROJAS MENESES | 26545426 | 2021-2025 | 2025187600 |
000100880049000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 8130050596 | 2021-2025 | 2025187601 |
000100900007000 | FERNANDO GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 0 | 2021-2025 | 2025187602 |
000100910015000 | ALIRIO CAMACHO | 0 | 2021-2025 | 2025187603 |
000100920008000 | MARCO TULIO GOMEZ CALDERON | 1648121 | 2021-2025 | 2025187604 |
000100960026000 | LIBORIO APOLINAR MENESES CUELLAR | 122296145 | 2021-2025 | 2025187605 |
000100970069000 | RICARDO RICCI | 0 | 2021-2025 | 2025187606 |
000101000004002 | HUGO PERDOMO ZUNIGA | 17682936 | 2021-2025 | 2025187607 |
000101000037001 | ANTONIO ORTIZ ORTIZ | 12221916 | 2021-2025 | 2025187608 |
000101030112000 | LEONIDAS VEGA ALVAREZ | 4963950 | 2021-2025 | 2025187609 |
000101080051000 | JORGE LUIS CAMPOS FJARDO | 0 | 2021-2025 | 2025187610 |
000101110015000 | FERNANDO PRADA | 93345690 | 2021-2025 | 2025187611 |
000101120017001 | JORGE ENRIQUE VELASCO ILES | 1657887 | 2021-2025 | 2025187612 |
000101140146000 | AMANDA GASCA SUAZA | 36270419 | 2021-2025 | 2025187613 |
000101140186003 | AMPARO TRUJILLO SANJUAN | 36284149 | 2021-2025 | 2025187614 |
000101140190003 | VICTOR MANUEL RANGEL | 9465481 | 2021-2025 | 2025187615 |
000101180008000 | LUZ MERY HERNANDEZ URREA | 36282668 | 2021-2025 | 2025187616 |
000101240025000 | HECTOR QUITORA YATE | 5966861 | 2021-2025 | 2025187617 |
000101260034000 | MARIA MILAGROS MURCIA RODRIGUEZ | 26549822 | 2021-2025 | 2025187618 |
000101270002000 | ESTEBAN VALDERRAMA VARGAS | 17622926 | 2021-2025 | 2025187619 |
000101270040000 | ALFONSO GUTIERREZ | 1651362 | 2021-2025 | 2025187620 |
000101280003000 | HERMINA SAMBONI BUESAQUILLO | 25320175 | 2021-2025 | 2025187621 |
000101280005000 | FERNANDO ANACONA RUIZ | 12280280 | 2021-2025 | 2025187622 |
000101280024000 | PAULINO SAMBONI CHANCHI | 1650790 | 2021-2025 | 2025187623 |
000101290019001 | MILLER MUNOZ MUNOZ | 12370159 | 2021-2025 | 2025187624 |
000101290030002 | GERARDO DELGADO ZUNIGA | 0 | 2021-2025 | 2025187625 |
000101330021000 | MANUEL MESIAS MUNOZ BURBANO | 12222532 | 2021-2025 | 2025187626 |
000101340011013 | ABSALON BENAVIDES SAMBONI | 4929837 | 2021-2025 | 2025187628 |
000101360012000 | CARMEN MUNOZ ORTEGA | 26549578 | 2021-2025 | 2025187629 |
000101360017000 | JORGE ENRIQUE SUC MUNOZ NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187630 |
000101370023000 | ALEJANDRO MARTINEZ | 4930209 | 2021-2025 | 2025187632 |
000101380011001 | ALEJANDRO MARTINEZ | 4930209 | 2021-2025 | 2025187633 |
000101400021000 | ANA LIDA ROJAS DE CRUZ | 0 | 2021-2025 | 2025187634 |
000200010003001 | BEATRIZ AMPARO ROJAS SUAREZ | 36280594 | 2021-2025 | 2025187635 |
000200010046000 | JOSE SUC MENESES CRUZ | 1650313 | 2021-2025 | 2025187636 |
000200010056000 | VECINDARIO LA LAGUNA | 0 | 2021-2025 | 2025187638 |
000200010058000 | DAGOBERTO ROJAS PARRA | 0 | 2021-2025 | 2025187639 |
000200010141000 | REINALDO RODRIGUEZ TEJADA | 1650327 | 2021-2025 | 2025187640 |
000200010266000 | VICTOR FELIX CLAROS PENA | 1650577 | 2021-2025 | 2025187641 |
000200040032001 | ALBERTO MOLINA ROJAS | 1650673 | 2021-2025 | 2025187642 |
000200060033000 | ROMULO CLAROS PENA | 12226035 | 2021-2025 | 2025187643 |
000200070038000 | ROSAURA FIGUEROA GUACA | 26551185 | 2021-2025 | 2025187644 |
000200080002000 | HELIODORO CALDERON | 1650451 | 2021-2025 | 2025187645 |
000200100079000 | MARIA INES SAMBONI PIAMBA | 25321071 | 2021-2025 | 2025187646 |
010101020016001 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 0 | 2021-2025 | 2025187647 |
010200650001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL LIBER | 91102899 | 2021-2025 | 2025187648 |
000100010178003 | JAIME DIAZ MOLINA | 0 | 2021-2025 | 2025187649 |
000100020006000 | JOSE ANTONIO NEUTA CARVAJAL | 12263403 | 2021-2025 | 2025187650 |
000100020007000 | SALVADOR CARVAJAL CALDERON | 4926271 | 2021-2025 | 2025187651 |
000100030007001 | CLIMACO VALENCIA TRUJILLO | 4935326 | 2021-2025 | 2025187652 |
000100670264000 | MIREYA ALVARADO MOLANO | 40595385 | 2021-2025 | 2025187653 |
000101010038000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 899999116-5 | 2021-2025 | 2025187654 |
010200130054001 | OMAR MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187655 |
000101090032000 | LUIS GONZAGA URBANO | 12229067 | 2021-2025 | 2025187656 |
000100650096000 | DAVID PERDOMO CLAROS | 1651354 | 2021-2025 | 2025187657 |
000100850031000 | HERIBERTO MUNOZ MUNOZ | 1441789 | 2021-2025 | 2025187658 |
030000600001000 | FLORENCIO SUC NARVAEZ BAHOS | 1651784 | 2023-2025 | 2025187659 |
Número de visitas a esta página 30
Fecha de publicación 14/05/2025
Última modificación 15/05/2025