Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB MANDAMIENTO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - 13 MAYO DE 2025

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06,  y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió MANDAMIENTO DE PAGO  DENTRO DEL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA POR NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

VER NOTIFICACIÓN

 

 

Nº DE IDENTIFICACIÓN No. MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO (DD/MM/AAAA) NOMBRE CIFRA CATASTRAL VIGENCIAS  CUANTÍA $ 
0 1806 15/03/2023 COMUNIDAD LA PAZ ESCUELA NUEVA    000100160568004 2004- 2020  $      720.510,00
26554501 3 23 de enero de 2023 BERTHA SANCHEZ ORDONEZ            000100030003000 2013-2020  $1.645.342 
17140726 19 24-ene-23 JOSE OCTALIVAR VALENCIA DUQUE     000100060150000 2013-2020  $10.568.185 
26549317 1856 15/03/2023 GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA       000101320021000 2004- 2020  $      184.707,00
0 1858 15/03/2023 DAVID ORTEGA                      000101330037000 2004- 2020  $      597.430,00
0 1859 15/03/2023 MANUEL NANEZ                      000101330038000 2004- 2020  $      330.262,00
12232452 1860 15/03/2023 JOSE LIZARDO ARGOTE CHAVARRO      000101350007001 2004- 2020  $      283.735,00
26549531 1861 15/03/2023 CLELIA GARCES RUIZ                000101320011000 2004- 2020  $      788.528,00
   1863 15/03/2023 JAIRO MUNOZ                       000200040009001 2004- 2020  $   1.080.663,00

Número de visitas a esta página 47
Fecha de publicación 13/05/2025
Última modificación 13/05/2025