NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIONES LIQUIDACIÓN FACTURA MOROSOS IMPUESTO PREDIAL - 13 MAYO DE 2025
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación factura de Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co y en la cartelera del CIS del Centro Administrativo La Chapolera Carrera 3 4-78 de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:
CEDULA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA | VIGENCIAS | LIQUIDACIÓN FACTURA |
000100670084000 | PABLO SUC URREGO GARZON | 0 | 2021-2025 | 2025187325 |
000100670088001 | ALFONSO BOTINA MUNOZ | 12370085 | 2021-2025 | 2025187320 |
000100670116000 | MARIA DEL ROSARI RAMIREZ BARAHONA | 0 | 2021-2025 | 2025187321 |
000100690070001 | ALBEIRO HUZMAN CORREA | 12226533 | 2021-2025 | 2025187322 |
000100790211001 | PEDRO NEL BURBANO | 0 | 2021-2025 | 2025187323 |
000100810059000 | FERNANDO CUELLAR RAMIREZ | 17653418 | 2021-2025 | 2025187326 |
000100830017002 | ROBERTO MUNOZ MUNOZ | 12370280 | 2021-2025 | 2025187327 |
000100850026000 | TIBERIO ZUNIGA PERAFAN | 4634243 | 2021-2025 | 2025187328 |
000100850087000 | CENEN MUNOZ MUNOZ | 5340056 | 2021-2025 | 2025187329 |
000100880041000 | CARLOS ARMANDO AROCA COCUY | 12226861 | 2021-2025 | 2025187331 |
000101000023001 | ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ | 12239028 | 2021-2025 | 2025187333 |
000101000023002 | ARMIN BERDUGO RUIZ | 12230274 | 2021-2025 | 2025187335 |
000101040034000 | ANA EDELMIRA MORENO ARTUNDUAGA | 26553294 | 2021-2025 | 2025187336 |
000101070037001 | AIDE PATRICIA ARCOS GOMEZ | 52354266 | 2021-2025 | 2025187337 |
000101150012006 | JOSE ERIBERTO COLLAZOS MOSCA | 83218923 | 2021-2025 | 2025187338 |
000101150012009 | GUILLERMO RIVEROS | 83236215 | 2021-2025 | 2025187339 |
000101150023001 | DIANA PATRICIA VELA | 1440188 | 2021-2025 | 2025187340 |
000101160042001 | EDIL GOMEZ CORREA | 0 | 2021-2025 | 2025187341 |
000101170034001 | NORBERTO PEREA PUENTES | 1676954 | 2021-2025 | 2025187342 |
000101240021001 | YAXON ARANGO LARA | 96351337 | 2021-2025 | 2025187343 |
000101250047000 | HECTOR BELTRAN CARVAJAL | 4930495 | 2021-2025 | 2025187344 |
000101250063000 | ALBERTO CASALLA MUNOZ | 12236117 | 2021-2025 | 2025187345 |
000101260019000 | ARQUIMEDES SUC PEREZ | 0 | 2021-2025 | 2025187346 |
000101290011000 | MARIA ESTHER VALRDERRAMA GUAMANGA | 26562960 | 2021-2025 | 2025187347 |
000101290023000 | JOSE BAUDELINO MUNOZ BUITRON | 12223220 | 2021-2025 | 2025187348 |
000101300024000 | ALBERTO PIAMBA CAICEDO | 12223672 | 2021-2025 | 2025187349 |
000101330034000 | PEDRO NANEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187350 |
000101350044007 | GUILLERMO CAICEDO | 1370047 | 2021-2025 | 2025187351 |
000101370001001 | MANUEL ANTONIO GALINDEZ | 1651351 | 2021-2025 | 2025187352 |
000101370011002 | EDUARDO MUNOZ BOLANOS | 12370065 | 2021-2025 | 2025187353 |
000101370012008 | JHON JAIRO BURBANO ORTEGA | 83043413 | 2021-2025 | 2025187355 |
000101370016000 | MANUEL JESUS MUNOZ | 1651557 | 2021-2025 | 2025187356 |
000101380045002 | ENRIQUE BURBANO MUNOZ | 4928944 | 2021-2025 | 2025187358 |
000101390007000 | DORALIS GUERRA GOMEZ | 39841516 | 2021-2025 | 2025187359 |
000101390014001 | PROSPERO CALVACHE ASTUDILLO | 4634526 | 2021-2025 | 2025187360 |
000101400001001 | MARIA ARGENIS VERA MONROY | 36283307 | 2021-2025 | 2025187361 |
000200010347001 | EDILBERTO ROJAS PARRA | 12226128 | 2021-2025 | 2025187363 |
000200060029001 | JOSE EDGAR GAZON MENDEZ | 12166758 | 2021-2025 | 2025187364 |
000200060043000 | RICAURTE ORDONEZ BRAVO | 4931209 | 2021-2025 | 2025187365 |
010200110178000 | CONSTRUCTORA 5INCO LTDA | 8130007229 | 2021-2025 | 2025187366 |
040000050010001 | NORALBA QUINAYAS CHAVARRO | 36222987 | 2021-2025 | 2025187367 |
000101090021000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL | 0 | 2021-2025 | 2025187368 |
000101110001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INS | 91103030 | 2021-2025 | 2025187369 |
000101110033000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187370 |
000101160098000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SA | 0 | 2021-2025 | 2025187371 |
000101160102000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187372 |
000101160107000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813004395-1 | 2021-2025 | 2025187373 |
000101250019000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187374 |
000101300029000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA IN | 0 | 2021-2025 | 2025187375 |
000200030145000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 91103723 | 2021-2025 | 2025187376 |
000200030147000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 91103723 | 2021-2025 | 2025187377 |
000200030152000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 91103723 | 2021-2025 | 2025187378 |
000200040117000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813004156-8 | 2021-2025 | 2025187379 |
010200030001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187380 |
010200040002000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRI LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187381 |
010200050021000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187383 |
010200520004000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187385 |
010200520005000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187386 |
010200680006000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI | 91102899 | 2021-2025 | 2025187387 |
010200700001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL | 91102899 | 2021-2025 | 2025187390 |
010200980028000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 0 | 2021-2025 | 2025187391 |
010301010032000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 891102599-0 | 2021-2025 | 2025187393 |
010301070013000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102599 | 2021-2025 | 2025187394 |
010301160001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102599 | 2021-2025 | 2025187395 |
010301170017000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 891102599-0 | 2021-2025 | 2025187396 |
010301590001000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91104472 | 2021-2025 | 2025187397 |
000100010112000 | CARINA CUBIDES QUINTERO | 26547591 | 2021-2025 | 2025187398 |
000100010167000 | GERARDO CLAROS PENA | 12327857 | 2021-2025 | 2025187399 |
000100020056000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 91180249 | 2021-2025 | 2025187400 |
000100020057000 | JUNTA E ACCION COMUNAL DE LA VER | 91180249 | 2021-2025 | 2025187401 |
000100010021001 | RAFAEL CALDERON DIAZ | 12238700 | 2021-2025 | 2025187403 |
000100010246000 | EIDER IDELAGO GOMEZ ORTIZ | 16455940 | 2021-2025 | 2025187404 |
000100030055000 | JOSE JOAQUIN BARRERA RAMIREZ | 12241895 | 2021-2025 | 2025187405 |
000100040020001 | FAIBER NUNEZ ROJAS | 12240314 | 2021-2025 | 2025187406 |
000100120214003 | ALBEIRO ORDONEZ ESPINOSA | 12236519 | 2021-2025 | 2025187407 |
000100170070003 | GLORIA CONZUELO CORDOBA | 36291499 | 2021-2025 | 2025187408 |
000100170070046 | JUAN BAUTISTA GUACA | 4931265 | 2021-2025 | 2025187409 |
000100170070049 | ELVIO HERNANDEZ | 97425296 | 2021-2025 | 2025187410 |
000100170070059 | BONIFACIO LEMECHE PENCUE | 12272525 | 2021-2025 | 2025187411 |
000100040107002 | GERARDO NEUTA OLAYA | 0 | 2021-2025 | 2025187412 |
000100050023000 | JOSE HIDALGO VELA MURCIA | 4928366 | 2021-2025 | 2025187413 |
000100070038001 | JOSE MANUEL BAZANTE HERMOSA | 12227763 | 2021-2025 | 2025187414 |
000100080137000 | MARIA AURORA PIAMBA IMBACHI | 26548709 | 2021-2025 | 2025187415 |
000100100063000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | 2021-2025 | 2025187416 |
000100130021000 | EMELINA CASALLAS | 0 | 2021-2025 | 2025187417 |
000100200034002 | BERTILDA MONTEALEGRE | 29464383 | 2021-2025 | 2025187418 |
000100230082000 | BERNABE SUC ROJAS ROJAS | 0 | 2021-2025 | 2025187419 |
000100230117000 | JAIME MOLINA GUTIERREZ | 12262085 | 2021-2025 | 2025187420 |
000100250054000 | SARA LEON MENESES | 26546098 | 2021-2025 | 2025187421 |
000100270022000 | ABEL ORTIZ GALLARDO | 12165297 | 2021-2025 | 2025187422 |
000100270033002 | CARLOS JAIRO ESCARRAGA FIGUEROA | 12235514 | 2021-2025 | 2025187423 |
000100270055001 | ANGELINO MENESES MARTINEZ | 2465453 | 2021-2025 | 2025187424 |
000100270057000 | MARCO ANTNIO COLLAZOS | 16048299 | 2021-2025 | 2025187425 |
000100270084000 | ALVARO BOLANOS | 4934234 | 2021-2025 | 2025187426 |
000100300008000 | LUIS MARIA MOSQUERA RIVERA | 1648789 | 2021-2025 | 2025187427 |
000100310078000 | ANA PUENTES DE SUAREZ | 26539823 | 2021-2025 | 2025187428 |
000100320067000 | JOSE RICARDO CORDOBA NARVAEZ | 12222368 | 2021-2025 | 2025187429 |
000100330013000 | IGNACIO ANTONIO SUAZA VARGAS | 1648996 | 2021-2025 | 2025187430 |
000100330060000 | JULIO CESAR TORRES MUNOZ | 1650609 | 2021-2025 | 2025187431 |
000100340115000 | ALVARO RUEDA MARTINEZ | 83181154 | 2021-2025 | 2025187432 |
000100340134000 | SATURIA ORDONEZ MUNOZ | 26567549 | 2021-2025 | 2025187433 |
000100340144000 | HERMENCIA ROJAS VASQUEZ | 26549610 | 2021-2025 | 2025187434 |
000100350068000 | NANCY ADAMES MENSA | 36277786 | 2021-2025 | 2025187435 |
000100400081000 | DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO | 12222431 | 2021-2025 | 2025187436 |
000100400085000 | DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO | 12222431 | 2021-2025 | 2025187437 |
000100410067016 | JORGE ELIECER CALDERON | 4927650 | 2021-2025 | 2025187438 |
000100410067029 | JIOVANI CALDERON | 36289646 | 2021-2025 | 2025187439 |
000100410067035 | RUBI ORDONEZ | 12239684 | 2021-2025 | 2025187440 |
000100410067048 | DANIEL ANACONA | 1657272 | 2021-2025 | 2025187441 |
000100410067019 | JOSE VICENTE VARGAS | 12233650 | 2021-2025 | 2025187442 |
000100410129001 | CLARA DELGADO | 26549182 | 2021-2025 | 2025187443 |
000100410340000 | JORGE ELIECER CALDERON ARTUNDUAGA | 12238971 | 2021-2025 | 2025187444 |
000100420048007 | LORENSO FIGUEROA | 0 | 2021-2025 | 2025187445 |
000100260088000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 | 2021-2025 | 2025187446 |
000100270092000 | LAURA ESTALLA MARTINEZ MENESES | 36355032 | 2021-2025 | 2025187447 |
000100300054000 | ROSAURA BARRERA PENCUE | 26510387 | 2021-2025 | 2025187448 |
000100330154000 | JOSE RAFAEL ORTIZ ORTIZ | 1652399 | 2021-2025 | 2025187449 |
000100350137000 | JOSE HERIBERTO CRUZ CRUZ | 4928426 | 2021-2025 | 2025187450 |
000100380074001 | JAIRO TEJADA POLANCO | 12232618 | 2021-2025 | 2025187451 |
000100600058005 | LUIS FELIPE MUNOZ CORDOBA | 1651504 | 2021-2025 | 2025187452 |
000100620067006 | NOE HERNANDEZ CORTES | 83163309 | 2021-2025 | 2025187453 |
000100640010001 | RUBIELA TRUJILLO TRUJILLO | 36150418 | 2021-2025 | 2025187454 |
000100690174004 | ANGEL HUMBERTO CAMACHO BURBANO | 12278931 | 2021-2025 | 2025187455 |
000100690174012 | JOSE RAUL TAPIERO GARCIA | 14278572 | 2021-2025 | 2025187456 |
000100700128001 | MANUEL ANACONA ANACONA | 12231535 | 2021-2025 | 2025187457 |
000100710018002 | GILBERTO MARTINEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187458 |
000100820020000 | HERMENEGILDO MUNOZ | 1651467 | 2021-2025 | 2025187459 |
000100830016002 | JOSE MEDARDO REALPE BOLANOS | 12370197 | 2021-2025 | 2025187460 |
000100830016004 | MESIAS BOLANOS BOLANOS | 2522453 | 2021-2025 | 2025187461 |
000100840020001 | LUZ NELLY PAZ GALINDO | 3628143 | 2021-2025 | 2025187462 |
000100840247000 | MARTHA CECILIA MUNOZ FERNANDEZ | 36282400 | 2021-2025 | 2025187463 |
000100850034000 | SIXTO TRUJILLO VARGAS | 1651383 | 2021-2025 | 2025187464 |
000101040009000 | VICTOR DELIO ANTURI | 1648180 | 2021-2025 | 2025187465 |
000101070014000 | ELCIRA HOYOS ANACONA | 26564320 | 2021-2025 | 2025187466 |
000101150002001 | HORACIO PASCUAS MORA | 12231816 | 2021-2025 | 2025187467 |
Número de visitas a esta página 49
Fecha de publicación 13/05/2025
Última modificación 13/05/2025