NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIONES LIQUIDACIÓN FACTURA MOROSOS IMPUESTO PREDIAL - 12 MAYO DE 2025
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación factura de Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co y en la cartelera del CIS del Centro Administrativo La Chapolera Carrera 3 4-78 de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:
CEDULA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA | VIGENCIAS | LIQUIDACIÓN FACTURA |
000101320002000 | GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | 2021-2025 | 2025187114 |
000101360019000 | FELISA SUC IMBACHI PAPAMIJA | 0 | 2021-2025 | 2025187116 |
000101390006000 | GUILLERMO MOSQUERA RIVERA | 1648826 | 2021-2025 | 2025187117 |
000200010332000 | ECOTURISMO GUATIPAN ECOGUA EMPRES | 813002840-3 | 2021-2025 | 2025187118 |
000200030027000 | VICENTE SUC BURGOS ROJAS | 1650480 | 2021-2025 | 2025187119 |
000200040031000 | MIGUEL ANGEL MORALES ROJAS | 12225934 | 2021-2025 | 2025187120 |
000100360149001 | JUAN VALDERRAMA | 17079855 | 2021-2025 | 2025187121 |
000100360158000 | DILA MARIA BETANCOURT | 0 | 2021-2025 | 2025187123 |
000100380172000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2021-2025 | 2025187125 |
000100400052000 | YEDMY YOHANA LADINO LEITON | 0 | 2021-2025 | 2025181729 |
000100400053000 | CELIO ALONSO SIERRA | 4322421 | 2021-2025 | 2025187130 |
000100410011010 | GILBERTO RENZA DELGADO | 0 | 2021-2025 | 2025187131 |
000100410011012 | ALCIBIADES MARIN BUENO | 17631732 | 2021-2025 | 2025187132 |
000100410038001 | MILLER BERMEO MOLINA | 0 | 2021-2025 | 2025187133 |
000100410044000 | MARIA LIGIA MURCIA MURCIA | 26549089 | 2021-2025 | 2025187134 |
000100410158000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 8999991165 | 2021-2025 | 2025187135 |
000100410191001 | ARGEMIRO BOLANOS BRAVO | 1654950 | 2021-2025 | 2025187136 |
000100420060001 | ENRIQUE URQUINA VARGAS | 12229611 | 2021-2025 | 2025187137 |
000100450099001 | BAUDELINO PEREZ JIMENEZ | 12224512 | 2021-2025 | 2025187155 |
000100470012000 | MERCEDES MOYA HERNANDEZ | 29787245 | 2021-2025 | 2025187156 |
000100470018000 | ISMAEL ENCIZO GUTIERREZ | 2211624 | 2021-2025 | 2025187157 |
000100470028000 | JOSE GAONA | 2273779 | 2021-2025 | 2025187158 |
000100470037000 | LUIS IBARRA MURCIA | 1652059 | 2021-2025 | 2025187159 |
000100470039001 | MIGUEL ANTONIO URRUTIA | 12268296 | 2021-2025 | 2025187160 |
000100470041000 | JOSE RICARDO MUNOZ | 12222388 | 2021-2025 | 2025187161 |
000100470072000 | HECTOR PARRA CASTRO | 12228296 | 2021-2025 | 2025187162 |
000100410070000 | LORENZO SUC MAJE | 0 | 2021-2025 | 2025187163 |
000100470120000 | CARMELITA SANCHEZ OROZCO | 0 | 2021-2025 | 2025187164 |
000100470130000 | ALVARO CUELLAR PARRA | 4928305 | 2021-2025 | 2025187165 |
000100470147000 | JULIO CESAR SANCHEZ | 5857155 | 2021-2025 | 2025187166 |
000100490009001 | PABLO ENRIQUE RIVERA ARDILA | 0 | 2021-2025 | 2025187167 |
000100490026001 | LUIS ALBERTO PARRA | 0 | 2021-2025 | 2025187168 |
000100490031003 | GILBERTO MANRIQUE | 0 | 2021-2025 | 2025187192 |
000100490058002 | LUIS TORRES | 0 | 2021-2025 | 2025187193 |
000100490058004 | HERMOGENES ORDONEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187194 |
000100490058012 | JAIRO REYES | 0 | 2021-2025 | 2025187195 |
000100490058013 | VICTOR PIAMBA | 0 | 2021-2025 | 2025187196 |
000100490154000 | LUIS FELIPE SUC ARTUNDUAGA MEDINA | 0 | 2021-2025 | 2025187197 |
000100490251001 | MARCO ANTONIO MEDINA VELA | 649608 | 2021-2025 | 2025187198 |
000100490257001 | PABLO RIVERA RIVERA | 0 | 2021-2025 | 2025187199 |
000100500051003 | LIBARDO GOMEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187200 |
000100500052000 | JULIO GOMEZ MUNOZ | 0 | 2021-2025 | 2025187201 |
000100500059000 | LUIS MARIA TORO CUBIDES | 12222018 | 2021-2025 | 2025187202 |
000100500077000 | LEONORA ROMERO CIFUENTES | 28522277 | 2021-2025 | 2025187203 |
000100510015000 | GABRIEL MOTTA | 0 | 2021-2025 | 2025187204 |
000100510017000 | CONSTANTINO SUC GONZALEZ | 0 | 2021-2025 | 2025187205 |
000100510026000 | JOSE ANTONIO SUC ROJAS HURTADO | 0 | 2021-2025 | 2025187206 |
000100510028000 | JOSE ANTONIO SUC ROJAS HURTADO | 0 | 2021-2025 | 2025187207 |
000200050025000 | ARCESIO CLAROS PENA | 1650511 | 2021-2025 | 2025187208 |
000200070054000 | LUIS FELIPE VALENCIA MUNOZ | 96303274 | 2021-2025 | 2025187209 |
010100410007000 | DAVID ESPINOSA OVALLE | 9519357 | 2021-2025 | 2025187220 |
010100930001000 | JOSE MARIA BURBANO CANENCIO | 1648567 | 2021-2025 | 2025187221 |
010101020016000 | MARIA DORA GONZALEZ USECHE | 28562960 | 2021-2025 | 2025187222 |
010101020018000 | LUIS ARMANDO NARVAEZ MARINEZ | 1857468 | 2021-2025 | 2025187223 |
010101130090904 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2021-2025 | 2025187226 |
010101360017000 | SATURIA ROJAS CANO | 26545693 | 2021-2025 | 2025187227 |
010101440031000 | ELVIA MERY MUNOZ REPIZO | 0 | 2021-2025 | 2025187231 |
010101520049901 | SEGUNDO CRISTOBAL ESPINEL RICO | 0 | 2021-2025 | 2025187232 |
010103040001000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LOS NOGALE | 91102874 | 2021-2025 | 2025187233 |
010103260001000 | PENA CARVAJAL Y CIA LTDA | 91102166 | 2021-2025 | 2025187234 |
010200080024000 | CARLOS ARTURO GUTIERREZ FLOREZ | 4926170 | 2021-2025 | 2025187254 |
010200090020000 | JOSE ANDRES CANACUE SANTOFIMIO | 4934580 | 2021-2025 | 2025187236 |
010200210001000 | DORA ELISA MORA JIMENEZ | 36284585 | 2021-2025 | 2025187238 |
000100510030001 | LIBARDO CRUZ CRUZ | 0 | 2021-2025 | 2025187239 |
000100510030002 | MERCEDES CRUZ CRUZ | 362770256 | 2021-2025 | 2025187240 |
000100510040000 | GONZALO MUOZ MOLINA | 1655094 | 2021-2025 | 2025187242 |
000100510073000 | PETRONILA CUEVAS ROJAS | 26544112 | 2021-2025 | 2025187243 |
000100520044001 | ERMELINDA VERA RUIZ | 36276601 | 2021-2025 | 2025187244 |
000100520052000 | SIMON ELADIO CRUZ CORREA | 0 | 2021-2025 | 2025187245 |
000100530002001 | VICTOR FELIZ HERNANDEZ PUENTES | 12224523 | 2021-2025 | 2025187246 |
000100530013000 | YINETH GONZALEZ ARTUNDUAGA | 36169220 | 2021-2025 | 2025187247 |
000100530035000 | CIRO QUIROGA SANCHEZ | 12222811 | 2021-2025 | 2025187248 |
000100530042000 | CELINA SANTOFIMIO DIAZ | 26543772 | 2021-2025 | 2025187263 |
000100530063001 | FELIX MARIA SANCHEZ QUISABONI | 4929339 | 2021-2025 | 2025187264 |
000100530107000 | CELINA SANTOFIMIO DIAZ | 26543772 | 2021-2025 | 2025187265 |
000100530108000 | CELINA SANTOFIMIO DIAZ | 26543772 | 2021-2025 | 2025187266 |
000100580111000 | OTONIEL VERA MENDEZ | 5891852 | 2021-2025 | 2025187267 |
000100580150000 | JOSE ELEVERT RUIZ PALACIOS | 4926240 | 2021-2025 | 2025187268 |
000100590070000 | LORENZO PUENTES ORDONEZ | 1482809 | 2021-2025 | 2025187269 |
000100600058009 | MANUEL DE JESUS CORDOBA ORTEGA | 0 | 2021-2025 | 2025187270 |
000100610043000 | HELENA SANCHEZ PUENTES | 0 | 2021-2025 | 2025187271 |
000100640049002 | JOSE IGNACIO CLAROS COLLAZOS | 0 | 2021-2025 | 2025187272 |
000100650006000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | 2021-2025 | 2025187273 |
000100650009000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | 2021-2025 | 2025187274 |
000100650010000 | LUIS FELIPE LOSADA RODRIGUEZ | 4928858 | 2021-2025 | 2025187276 |
000100650015000 | ANGELINO VALDERRAMA CRUZ | 4928555 | 2021-2025 | 2025187277 |
000100650021000 | EZEQUIEL RODRIGUEZ PARRA | 1651790 | 2021-2025 | 2025187278 |
000100650024000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | 2021-2025 | 2025187280 |
000100650068000 | ROSALBINA SUC LOSADA PARRA | 26549883 | 2021-2025 | 2025187281 |
000100650071000 | GUSTAVO MOTTA | 4926796 | 2021-2025 | 2025187282 |
000100650072000 | IDELFONSO GUTIERREZ CRUZ | 4928520 | 2021-2025 | 2025187283 |
000100650075000 | MILLER LOSADA GUTIERREZ | 4928679 | 2021-2025 | 2025187285 |
000100650093000 | STELLA PERDOMO VALENCIA | 36285334 | 2021-2025 | 2025187286 |
000100650104000 | ALVARO VALENZUELA | 0 | 2021-2025 | 2025187287 |
000100650111000 | AURA ROSA LOSADA GUTIERREZ | 36270236 | 2021-2025 | 2025187288 |
000100650112000 | HERMELINDA TRUJILLO PLAZAS | 0 | 2021-2025 | 2025187289 |
000100650127000 | JUAN SUC PERDOMO CRUZ | 1651788 | 2021-2025 | 2025187290 |
000100650208000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | 2021-2025 | 2025187291 |
000100660064001 | JOSE LUIS BUITRON ZUNIGA | 12370145 | 2021-2025 | 2025187292 |
Número de visitas a esta página 46
Fecha de publicación 12/05/2025
Última modificación 13/05/2025