Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB MANDAMIENTO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - 09 MAYO DE 2025

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL AUTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

VER NOTIFICACIÓN

 

 

Nº DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DIRECCIÓN NRO PROCESOS FICHA 15 DIGITOS No. MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO   CUANTÍA  
12370280 ROBERTO MUNOZ MUNOZ               CASA MEJORA 1609 000100830017002 2418 13 de septiembre de 2022  $               171,1450
4634243 TIBERIO ZUNIGA PERAFAN            BUENAVISTA 1616 000100850026000 2420 13 de septiembre de 2022  $               187,0170
5340056 CENEN MUNOZ MUNOZ                 BUENAVISTA 1617 000100850087000 2421 13 de septiembre de 2022  $               377,7410
12239028 ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ         CASA MEJORA 1630 000101000023001 37 24 enero de 2023  $               236,5490
12230274 ARMIN BERDUGO RUIZ                CASA MEJORA 1631 000101000023002 38 24 enero de 2023  $               290,7440
52354266 AIDE PATRICIA ARCOS GOMEZ         CASA MEJORA 1643 000101070037001 2422 13 de septiembre de 2022  $                  68,3610
83218923 JOSE ERIBERTO COLLAZOS MOSCA      CASA MEJORA 1650 000101150012006 40 24 de enero de 2023  $               434,6990
36215253 SONIA IJAJI VALENCIANO            CASA MEJORA 1652 000101150012008 2423 13 de septiembre de 2022  $               163,8540
1440188 DIANA PATRICIA VELA               CASA MEJORA 1655 000101150023001 41 24 de enero de 2023  $               315,7350
83236215 GUILLERMO RIVEROS                 CASA MEJORA 1653 000101150012009 2424 13 de septiembre de 2022  $               127,1650
0 EDIL GOMEZ CORREA                 CASA MEJORA 1657 000101160042001 42 24 de enero de 2023  $               194,5490
0 GERARDO DELGADO ZUNIGA            CASA MEJORA- EL DIAMANTE- VEREDA GUANDINOSA 2039 000101290030002 1918 15/03/2023  $            196.483,00
12280280 FERNANDO ANACONA RUIZ             BELLAVISTA LOTE FERNANDO- EL ENCANTO- VEREDA LA PALMA 2036 000101280005000 1916 15/03/2023  $            374.490,00
26549822 MARIA MILAGROS MURCIA RODRIGUEZ   CAMPO BELLO- EL TRIANGULO- VEREDA CABECERAS 2032 000101260034000 1915 15/03/2023  $            432.045,00
4963950 LEONIDAS VEGA ALVAREZ             LOS OLIVOS- LA RESERVA- VEREDA LA RESERVA 2017 000101030112000 1912 15/03/2023  $            464.116,00
17682936 HUGO PERDOMO ZUNIGA               CASA MEJORA- EL PEDREGAL- CHILLURCO 2010 000101000004002 1911 15/03/2023  $              52.219,00
0 ALIRIO CAMACHO                    LOTE- LOS ROSALES- VEREDA PARAISO LA PALMA 2004 000100910015000 1910 15/03/2023  $            339.933,00
17622926 ESTEBAN VALDERRAMA VARGAS         EL BARRANCO- CAMPOBELLO- VEREDA LA PALMA 2033 000101270002000 3124 27/12/2022  $            303.216,00
12370159 MILLER MUNOZ MUNOZ                CASA MEJ0RA- EL MESON- VEREDA EL MESON 2038 000101290019001 1917 15/03/2023  $            143.344,00
12222308 JOSE ELIGIO VELA GUTIERREZ        PARCELA 25A 1573 000100490172000 24 24 de enero de 2023  $               557,4440
5210047 EDGAR YONY MELO GOMEZ             EL RETIRO 1606 000100810059000 34 24 de enero de 2023  $               158,3390
0 PEDRO NEL BURBANO                 CASA MEJORA 1603 000100790211001 33 24/01/2023  $               321,8010
12226533 ALBEIRO GUZMAN CORREA             CASA MEJORA 1601 000100690070001 32 24/01/2023  $               321,8010
0 MARIA DEL ROSARI RAMIREZ BARAHONA LLANITOS 1599 000100670116000 31 24/01/2023  $               445,9050
12370085 ALFONSO BOTINA MUNOZ              CASA 1595 000100670088001 29 24 de enero de 2023  $               130,7920
0 PABLO SUC URREGO GARZON           LA QUEBRADAS 1594 000100670084000 28 24 de enero de 2023  $               405,8020
4926161 ABELARDO VALDERRAMA CRUZ          EL DIAMANTE 1588 000100650097000 27 24/01/2023  $                  62,9360
1651354 DAVID PERDOMO CLAROS              LA PORTADA 1587 000100650096000 26 24/01/2023  $1.721.573 
9385001 JOSE EUTIMIO RIVERA               CASA MEJORA 1581 000100640003002 25 24/01/2023  $               595,0790

Número de visitas a esta página 23
Fecha de publicación 09/05/2025
Última modificación 09/05/2025