Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIONES QUE ORDENAN SEGUIR ADELANTE DE IMPUESTO PREDIAL

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06,  y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió LA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA, POR INCUMPLIR CON EL DEBER FORMAL DE NO DECLARAR EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, en contra de los siguientes contribuyentes:

VER NOTIFICACIÓN

 

 

No. ORDEN DE SEGUIR ADELANTE FECHA ORDEN DE SEGUIR ADELANTE (DD/MM/AAAA) Nº DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE CIFRA CATASTRAL VIGENCIAS
67 20/01/2023 1083876555 OSCAR IVAN CALDERON CARVAJAL      000100010129000 2017-2020
72 20/01/2023 4892813 ARISTOBULO ALONSO BULLA           000100520146000 2017-2020
70 20/01/2023 0 MARIA OLIVA SANCHEZ OROZCO        000100470006000 2017-2020
68 20/01/2023 12223122 ALI ORDONEZ SANCHEZ               000100030013000 2017-2020
71 20/01/2023 0 CARMEN SUC ORTEGA MURCIA          000100490005000 2013-2020
73 20/01/2023 26552935 MARIA SALOME MUNOZ ROSERO         000100650158000 2017-2020
1476 26/07/2022 36125087 MARIA EDID PALADINES MUNOZ        010300720001000 2017-2020
75 20/01/2023 12239893 EDGAR TOVAR PALADINEZ             000100380043000 2017-2020
1479 26/07/2022 26436534 LEONOR ROJAS VEGA                 010104450005000 2017-2020
55 20/01/2023 17647143 NILSON SAPUY CARVAJAL             000100870003000 2013-2020
56 20/01/2023 40765987 MARTHA CECILIA VILLA VALENCIA     010302770019000 2014-2020
57 20/01/2023 36110184 ALEJANDRINA MUNOZ GOMEZ           000100230089000 2013-2020
60 20/01/2023 4926603 ANIBAL PENA SANCHEZ               000100100020000 2013-2020
61 20/01/2023 2417546 MANUEL ANTONIO JOAQUI PALECHOR    000100830053000 2013-2020
64 20/01/2023 2522453 MESIAS BOLANOS BOLANOS            000100810007000 2013-2020
1610 23/05/2023 0 LUIS CARLOS PAJOY                 000100100056001 2004- 2020
1612 23/05/2023 36270901 LAURENTINA QUINAYAS               000100110044001 2004- 2020
1613 23/05/2023 2504280 JOSE CALDERON CARVAJAL            000100110147000 2004- 2020
1614 23/05/2023 0 JOSE IGNACIO SUC TORRES ESPANA    000100120026000 2004- 2020
1615 23/05/2023 0 MARTIN CABRERA                    000100120037000 2004- 2020
1616 23/05/2023 1664806 MARCELINO CALDERON CALDERON       000100130013000 2004- 2020
1617 23/05/2023 165018 ERNESTO SANCHEZ HERNANDEZ         000100150034000 2004- 2020
1618 23/05/2023 0 ULDARICO RAMOS ZABRIA             000100160062001 2004- 2020
1619 23/05/2023 26549077 LINA MARIA LOSADA LOSADA          000100160106001 2004- 2020
1620 23/05/2023 0 GREGORIO OSPINA                   000100160284000 2004- 2020
1621 23/05/2023 0 GABRIEL PALADINES                 000100160384001 2004- 2020
1622 23/05/2023 12185590 ELI ORDONEZ                       000100160443002 2004- 2020
20 20/01/2023 82382571 JUAN EVANGELISTA SUC ROJAS        000100010031000 2013-2020
21 20/01/2023 1650737 ELISEO REYES ORTIZ                000100040071000 2011-2020
23 20/01/2023 1649743 DAVID GOMEZ ROJAS                 000100050049000 2013-2020

Número de visitas a esta página 15
Fecha de publicación 10/04/2025
Última modificación 10/04/2025