Alcaldía de Pitalito

NOTIFICACIÓN WEB CITACION DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDIDA CORRECTIVA

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la falta de información de la dirección de correspondencia para enviar  la citación para notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06,  y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió LA CITACION DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDIDA CORRECTIVA PROFERIDA POR LA INSPECCION DE POLICIA, en contra de los siguientes contribuyentes:

VER NOTIFICACIÓN

 
NRO COMPARENDO NOMBRE DEL INFRACTOR CÉDULA DE CIUDADANÍA  VALOR COMPARENDO  N° MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO
41-551-6-2023-271 JAMES ALBEIRO COTAZO NARVAEZ 10295416 $154.664 386 28/01/2025
41-551-6-2023-667 ERIK DARIAN TORRES 1022415039 $154.664 408 28/01/2025
41-551-6-2023-727 DUBAN CUELLAR  1006505358 $154.664 418 28/01/2025
41-551-6-2023-388 YOALBER ANDRADE ZAMORA 7702028 $154.664 372 28/01/2025
41-551-6-2023-330 JOSE JHONATAN PEÑA TORO 1118299416 $154.664 376 28/01/2025
41-551-6-2023-359 JULIAN ANDRES MOTTA FERREIRA 1004417854 $154.664 377 28/01/2025
41-551-6-2023-301 JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ 1118029698 $618.656 380 28/01/2025
41-551-6-2023-303 CRISTIAN ANDRES JOAQUI YAGUE 1083934248 $618.656 381 28/01/2025
41-551-6-2023-317 FERNANDO SALAMANCA 1083901808 $154.664 382 28/01/2025
41-551-6-2023-320 FABIAN VARGAS GONZALEZ 1075319418 $154.664 383 28/01/2025
41-551-6-2023-330 JOSE JHONATAN PEÑA TORO 1118299416 $154.664 385 28/01/2025
41-551-6-2023-538 ANDREY SOFIA VARGAS RIVERA 1006526863 $154.664 390 28/01/2025
41-551-6-2023-433 LUIS EDUARDO AVENDAÑO BOHORQUEZ 79921002 $154.664 394 28/01/2025
41-551-6-2023-450 EDWIN ALEXANDER CORDOBA CRUZ 1038414574 $154.664 395 28/01/2025
41-551-6-2023-459 ANSELMO CASTAÑO VALENCIA 71635570 $154.664 397 28/01/2025
41-551-6-2023-570 NEIDER MAURICIO COLLAZOS ROJAS 2000003162 $154.664 401 28/01/2025
41-551-6-2023-577 OSCAR IVAN MENESES CABRERA 1083896225 $154.664 402 28/01/2025
41-551-6-2023-691 JERSON LEVID CARRERA ORTIZ 1007320014 $154.664 404 28/01/2025
41-551-6-2023-706 KEVIN ORLANDO ARIAS FORERO 1003814349 $154.664 406 28/01/2025
41-551-6-2023-709 MELQUISEDEC CHACON SANCHEZ  1033782561 $154.664 407 28/01/2025
41-551-6-2023-858 URIEL ANTONIO ZULUAGA  1006521825 $618.656 415 28/01/2025
41-551-6-2023-863 ANDRES DUARTE SANCHEZ  1083881900 $154.664 416 28/01/2025
41-551-6-2023-716 BRAYIAN STEVEN ARTUNDUAGA CRUZ  1083923050 $154.664 417 28/01/2025
41-551-6-2023-733 WEIMAR SALAZAR CONDE  1006517541 $154.664 419 28/01/2025
41-551-6-2023-746 JOHAN GUILLERMO SANCHEZ 1119210070 $154.664 420 28/01/2025
41-551-6-2023-756 JUAN CARLOS VALENCIANO  1083918429 $154.664 421 28/01/2025
41-551-6-2023-781 JIMENEZ PIAMBA EDWARD ANDRES 1083929784 $154.664 424 28/01/2025
41-551-6-2023-790 BURGOS CHIMONJA ROBINSON 1007385377 $154.664 425 28/01/2025
41-551-6-2023-794 HUERCIA ORDOÑEZ LUIS FERNEY 1083869063 $618.656 426 28/01/2025
41-551-6-2023-815 CASTRO PARRA MICHAEL STIVEN 1083867467 $618.656 429 28/01/2025
41-551-6-2023-816 PERAFAN JUAN CARLOS 1083886799 $154.664 430 28/01/2025
41-551-6-2023-823 SANCHEZ GARCIA JARLINSON STEVEN 1006488096 $618.656 431 28/01/2025
41-551-6-2023-1496 HOYOS SARMIENTO JOHAN ESNEIDER 1083889364 $154.664 434 28/01/2025
41-551-6-2023-1495 DIAZ VARGAS FABIO ANDRES 1083888863 $154.664 435 28/01/2025
41-551-6-2023-1493 GARCIA RAMIREZ DANIEL EDUARDO 1110467410 $154.664 436 28/01/2025
41-551-6-2023-1492 MORA ESNEIDER 83044074 $154.664 437 28/01/2025
41-551-6-2023-1490 PARRA CASTILLO CARLOS AUGUSTO 1083927621 $154.664 439 28/01/2025
41-551-6-2023-1489 OCAMPO MARROQUIN JAIRO DANIEL 1117549447 $154.664 440 28/01/2025
41-551-6-2023-1487 ROJAS CARVAJAL JOSE DUVAN 198798849 $154.664 441 28/01/2025
41-551-6-2023-1483 MUÑOZ MUÑOZ LUIS FABIAN 1083915040 $154.664 445 28/01/2025
41-551-6-2023-1482 PEREZ BELTRAN LIZARDO 1081699660 $154.664 446 28/01/2025
41-551-6-2023-1481 SAMBONI PAZOS LEONARDO 1007417735 $154.664 447 28/01/2025
41-551-6-2023-1480 CÓRDOBA CRUZ EDWIN ALEXANDER 1038414574 $154.664 448 28/01/2025
41-551-6-2023-1479 ROJAS TRIGUEROS JOSE ALBERTO 86059849 $154.664 449 28/01/2025
41-551-6-2023-1475 CERON URBANO ANDRES ALIRIO 1084261339 $154.664 453 28/01/2025
41-551-6-2023-1474 ANACONA STERLING JUAN CARLOS 1083917537 $154.664 454 28/01/2025
41-551-6-2023-1473 TIQUE AVILEZ CRISTIAN CAMILO 1118029129 $154.664 455 28/01/2025
41-551-6-2023-1472 TIQUE AVILES CRISTIAN CAMILO 1118029129 $154.664 456 28/01/2025
41-551-6-2023-1471 YUSTRES BORRERO ALEXIS FERNANDO 1083907398 $154.664 457 28/01/2025
41-551-6-2023-1470 TRIVIÑO LOPEZ VICTOR HERNANDO 1075260767 $154.664 458 28/01/2025
41-551-6-2023-1469 MURILLO QUINTERO DARWIN 1109004182 $154.664 459 28/01/2025
41-551-6-2023-1463 BERMUDEZ OSCAR LEONARDO 23516320 $154.664 464 28/01/2025
41-551-6-2023-1462 ARBOLEDA GUTIERREZ JOHAN SEBASTIAN 1004300372 $154.664 465 28/01/2025
41-551-6-2023-1460 PARRA ROJAS JESUS ALBERTO 1083899546 $154.664 467 28/01/2025
41-551-6-2023-1459 ORTIZ IMBACHI JUAN PABLO 1061684634 $154.664 468 28/01/2025
41-551-6-2023-1442 HOYOS SARMIENTO JOHAN SNEIDER 1083889364 $154.664 485 28/01/2025
41-551-6-2023-1440 MORENO JIMENEZ LUIS ERNESTO 14232093 $154.664 487 28/01/2025
41-551-6-2023-1450 CULMA FALLA CARLOS ESNEIDER 1007778590 $154.664 477 28/01/2025
41-551-6-2023-1481 SAMBONI PAZOS LEONARDO 1007417735 $154.664 447 28/01/2025
41-551-6-2023-1440 MORENO JIMENEZ LUIS ERNESTO 14232093 $154.664 487 28/01/2025
41-551-6-2023-1447 JURADO DAZA YOMER 1126451903 $154.664 480 28/01/2025
41-551-6-2023-1445 QUINAYAS JORGE ALBERTO 1007897945 $154.664 482 28/01/2025
41-551-6-2023-1443 MANRIQUE PITA RONAL ALEJANDRO 1012334093 $154.664 484 28/01/2025
41-551-6-2023-393 ANGEL RAFAEL PACHECO MONTERO 1133599629 $154.664 375 28/01/2025

Número de visitas a esta página 48
Fecha de publicación 10/04/2025
Última modificación 10/04/2025