NOTIFICACION POR AVISO AUTOS TRÁMITES DE ORDEN DE COMPARENDOS
La Inspectora de Policia Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las contenidas en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia se permite Notificar por aviso 151 Autos de trámite de oprden de comparendos mediante publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Pitalito por el término legal de (01) día.
A continuaciuón, se relacionan los actos administrativos objetos de publicación:
EXPEDIENTE | MEDIDA 1 | MEDIDA 2 | INFRACTOR | IDENTIFICACION |
41-551-6-2024-4 | Multa General Tipo 2 | VARGAS ARTUNDUAGA NAYIBE | 1083916088 | |
41-551-6-2024-41 | Multa General Tipo 2 | CUTIVA LASSO NELSON | 1075796596 | |
41-551-6-2024-55 | Multa General Tipo 2 | MEJIA URBANO HECTOR HERNAN | 1083914729 | |
41-551-6-2024-157 | Multa General Tipo 2 | SAMBONY AÑAZCO WILLIAN | 1083897849 | |
41-551-6-2024-17 | Multa General Tipo 2 | SANDOVAL VALDERRAMA MAURICIO | 1078746320 | |
41-551-6-2024-144 | Multa General Tipo 2 | TATICUAN TORRES ROBINSON FABIAN | 1123306182 | |
41-551-6-2024-147 | Multa General Tipo 2 | MUÑOS CARVAJAL JHON ARLEX | 17684883 | |
41-551-6-2024-158 | Multa General Tipo 2 | CÓRDOBA PAJOY CARLOS ALFREDO | 1083907604 | |
41-551-6-2024-6 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BURGOS CLAROS JHON FAIBER | 1083867270 |
41-551-6-2024-10 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SALINAS CERON WILLIAM | 12266836 |
41-551-6-2024-13 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SANTOS GARCIA GERMAN DE JESUS | 1007432562 |
41-551-6-2024-15 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ALZATE MORENO ALBER ESTIVEN | 1078747445 |
41-551-6-2024-16 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | 1003804772 |
41-551-6-2024-26 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CULMA FALLA CARLOS ESNEIDER | 1007778590 |
41-551-6-2024-30 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ RIVEROS JHUFREYNER | 1083925142 |
41-551-6-2024-32 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CALDERON ROMERO ALDEMAR | 1007163942 |
41-551-6-2024-34 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BURGOS CANTOR CARLOS ANDRES | 1014205957 |
41-551-6-2024-38 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GONZALEZ CASTAÑEDA EDWAR ANDRES | 1083870464 |
41-551-6-2024-42 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MUÑOZ HERNANDEZ JAIRO ANDRES | 83043825 |
41-551-6-2024-43 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CARDENAS SALAS JUNIOR ORLANDO | 27587053 |
41-551-6-2024-44 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CLAROS BOLAÑOS DAIRON HERNAN | 1083926572 |
41-551-6-2024-48 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | HERNANDEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | 1083879464 |
41-551-6-2024-54 | Multa General Tipo 4 | Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. | MEJIA URBANO HECTOR HERNAN | 1083914729 |
41-551-6-2024-56 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MEJIA URBANO HECTOR HERNAN | 1083914729 |
41-551-6-2024-64 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | URBANO GARCIA JUAN DE DIOS | 1007474929 |
41-551-6-2024-65 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MORENO MAICOL STIVEN | 1083926315 |
41-551-6-2024-71 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SILVA MARTINEZ DIEGO | 1006515117 |
41-551-6-2024-80 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | 1003804772 |
41-551-6-2024-85 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SAPUYES MAMIAN JHON FREDY | 1083935310 |
41-551-6-2024-90 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ARTUNDUAGA VALBUENA JAIME | 1083873867 |
41-551-6-2024-91 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SANTOS RODRIGUEZ YEISON ANDRES | 1083920123 |
41-551-6-2024-93 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | LOPEZ PALOMARES DIEGO JAVIER | 83216115 |
41-551-6-2024-95 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ESCARPETA VARGAS CARLOS ANTONIO | 1075293082 |
41-551-6-2024-105 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BERU QUINTERO JOHN SEBASTIAN | 1075301546 |
41-551-6-2024-113 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | HERNANDEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | 1083879464 |
41-551-6-2024-117 | Multa General Tipo 4; | destruccion del bien | MADRIGAL LOZADA LUIS DAVID | 1075264082 |
41-551-6-2024-127 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | IVAN BELALCAZAR RAMIREZ | 1112298394 |
41-551-6-2024-128 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CARVAJAL GALINDEZ JOSE GABRIEL | 1083865708 |
41-551-6-2024-133 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GOMEZ MENESES ANGIE PATRICIA | 1083912561 |
41-551-6-2024-135 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | OSORIO MUÑOZ MAICOL STIVEN | 1003803698 |
41-551-6-2024-140 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ROJAS RIGOBERTO | 17690071 |
41-551-6-2024-146 | Multa General Tipo 4 | Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. | CALDERON GELPUD JOSE MAURICIO | 1083873282 |
41-551-6-2024-148 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GALEANO RODRIGUEZ OSCAR MILLAR | 1083886906 |
41-551-6-2024-150 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ALVAREZ CHAVARRO SANTIAGO | 1084896732 |
41-551-6-2024-152 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | JOAQUI YAGUE CRISTIAN ANDRES | 1083934248 |
41-551-6-2024-153 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GOMEZ PERDOMO SNAIDER STEVEN | 1082160451 |
41-551-6-2024-164 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GUEVARA LOPEZ EDISON JAIDER | 86086043 |
41-551-6-2024-1 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CORDOBA CRUZ EDWIN ALEXANDER | 1038414574 |
41-551-6-2024-2 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | VALENZUELA VARGAS SAMUEL ESTEBAN | 1007417620 |
41-551-6-2024-3 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PIÑEROS SEGURA JOSE SANTIAGO | 1122649273 |
41-551-6-2024-8 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | 1003804772 |
41-551-6-2024-9 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | VALENCIA PENAGOS JOSE LUIS | 1083882140 |
41-551-6-2024-11 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MURCIA MUÑOZ JOSE IGNACIO | 12193606 |
41-551-6-2024-25 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | RIASCOS NAVIA YAMID HERNANDO | 1007531300 |
41-551-6-2024-28 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | LEBAZA MOLANO ANDRES FELIPE | 1007284512 |
41-551-6-2024-29 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | RINCÓN MOTA DIEGO FERNÁNDO | 1084330691 |
41-551-6-2024-31 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ RIVEROS JHUFREYNER | 1083925142 |
41-551-6-2024-33 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GALVIS JARAMILLO ALEXANDER | 1006529268 |
41-551-6-2024-35 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PENAGOS LIMA JOHAN STIVEN | 1109842356 |
41-551-6-2024-40 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | TRIVIÑO LOPEZ VICTOR HERNANDO | 1075260767 |
41-551-6-2024-45 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | LASSO ORTIZ KELLY JOHANNA | 1083897152 |
41-551-6-2024-46 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | 1003804772 |
41-551-6-2024-52 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MALES VALDES JHON JAIRO | 1083932054 |
41-551-6-2024-58 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | LEBAZA MOLANO ANDRES FELIPE | 1007284512 |
41-551-6-2024-60 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ORTIZ MENDEZ JHONATAN ALBERTO | 1083917021 |
41-551-6-2024-61 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | DIAZ VARGAS FABIO ANDRES | 1083888863 |
41-551-6-2024-62 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | 1003804772 |
41-551-6-2024-70 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | HERNÁNDEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | 1083879464 |
41-551-6-2024-72 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CHAUX ANCIS HERMANDO | 4934138 |
41-551-6-2024-73 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | VARGAS GONZALEZ FABIAN | 1075319418 |
41-551-6-2024-74 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | FAJARDO PEREZ ANDRES FELIPE | 1033783406 |
41-551-6-2024-75 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MAGIN DIAZ CRISTIAN CAMILO | 1007600507 |
41-551-6-2024-76 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | RODRIGUEZ BOLAÑOS DIEGO FERNANDO | 1083916974 |
41-551-6-2024-78 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | FAJARDO PEREZ FELIPE ANDRES | 1033783406 |
41-551-6-2024-81 | Multa General Tipo 4; | destruccion del bien | OROZCO CÓRDOBA DAVID JULIAN | 1003150791 |
41-551-6-2024-82 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SUAREZ DARLINSON QUERUBIN | 1083909931 |
41-551-6-2024-83 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | BETANCUORT GIRON DARLAN DANIEL | 1004418020 |
41-551-6-2024-84 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER | 1092343633 |
41-551-6-2024-87 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | LEBAZA MOLANO JUAN DAVID | 1007897713 |
41-551-6-2024-88 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | SANCHEZ QUINTERO MAICOL STEVENTH | 1079534258 |
41-551-6-2024-89 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MONCAYO NAVA JAVIER | 1083876509 |
41-551-6-2024-92 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PENAGOS CRISTIAN | 1083912987 |
41-551-6-2024-97 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MALES VALDES JHON JAIRO | 1083932054 |
41-551-6-2024-99 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ FERNEY | 1109414490 |
41-551-6-2024-103 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GUZMAN LUGO WINSON MATEO | 1007750827 |
41-551-6-2024-104 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ORTIZ GOMEZ DAVID | 1078753709 |
41-551-6-2024-107 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SILVA MARTINEZ DIEGO | 1006515117 |
41-551-6-2024-108 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ORTEGA MOYA FRANCO | 1083865090 |
41-551-6-2024-109 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | OME QUINTERO CESAR MANUEL | 1033762703 |
41-551-6-2024-110 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GOMEZ CASTAÑEDA CRISTIAN ALEXANDER | 1083897174 |
41-551-6-2024-111 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GIRALDO ROJAS GUSTAVO HANEIDER | 1083923370 |
41-551-6-2024-112 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PIÑEROS SEGURA JOSE SANTIAGO | 1122649273 |
41-551-6-2024-114 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BELTRAN LOPEZ YEISON ARLES | 1007385807 |
41-551-6-2024-115 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CORBOBA CRUZ EDWIN ALEXANDER | 1038414574 |
41-551-6-2024-118 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER | 1092343633 |
41-551-6-2024-120 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PEREZ DIAZ ROBINSON | 12265667 |
41-551-6-2024-123 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MOLINA PAJOY JULIAN DAVID | 1007587051 |
41-551-6-2024-124 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | PALECHOR PUSQUIN YONY ALEJANDRO | 1002840444 |
41-551-6-2024-125 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ RIVEROS JHUFREYNER | 1083925142 |
41-551-6-2024-126 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CERQUERA GALINDO OSCAR ARIEL | 1083875643 |
41-551-6-2024-129 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ZAPATA GIRALDO DIEGO FERNANDO | 1083908348 |
41-551-6-2024-130 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | DORADO DORADO DAGO | 1063814139 |
41-551-6-2024-131 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SALINAS CERON WILLIAN | 12266836 |
41-551-6-2024-132 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GUTIÉRREZ CORTES JAN CARLOS | 1083868240 |
41-551-6-2024-134 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MOLINA VELASQUEZ BUENAVENTURA | 15817087 |
41-551-6-2024-136 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CARDONA GOMEZ JOSE NELSON | 1056300345 |
41-551-6-2024-137 | Multa General Tipo 4 | Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. | RUIZ PERDOMO ROSIBEL | 36296994 |
41-551-6-2024-138 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MEJIA SAMBONI JACKSON | 1007575849 |
41-551-6-2024-139 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ROJAS LOPEZ RIGOBERTO | 17690071 |
41-551-6-2024-141 | Multa General Tipo 4 | suspension temporal de la actividad | ALVAREZ PARRA HEYDER DUVAN | 1106896470 |
41-551-6-2024-145 | Multa General Tipo 2; | destruccion del bien | ORTIZ CRUZ HAMIR | 1007502651 |
41-551-6-2024-151 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MUÑOZ SALAMANCA JAVIER | 1083896310 |
41-551-6-2024-154 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MORALES BOLAÑOS YEISON FABIAN | 1218215487 |
41-551-6-2024-159 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BURGOS IMBACHI OSCAR FABIAN | 1083896367 |
41-551-6-2024-161 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MENDEZ MARTINEZ JOSE JHOVAN | 1003127508 |
41-551-6-2024-163 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MURCIA BECERRA JHON HEIDER | 1083869934 |
41-551-6-2024-59 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | SUAREZ BERNAL JAVIER ORLANDO | 1084331230 |
41-551-6-2024-7 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CASTILLO CASTRO JENIFER DEL VALLE | 27964343 |
41-551-6-2024-14 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MUÑOZ REYES YERSON ANDRES | 1083868523 |
41-551-6-2024-18 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BAMBAGUE RAMIREZ MILTON ALEXIS | 1113310208 |
41-551-6-2024-19 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BERMUDEZ TOVAR JULIAN ANDRES | 83042134 |
41-551-6-2024-23 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | DIAZ OBANDO DUVAN DARIO | 1007163009 |
41-551-6-2024-39 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | VARGAS SANDOVAL FERNEY | 1007521359 |
41-551-6-2024-47 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CASTRO PALACIOS WILMER | 16840778 |
41-551-6-2024-53 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINES SAN JUAN NILSON | 1083919528 |
41-551-6-2024-57 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MARTINEZ ALVARO | 12232990 |
41-551-6-2024-100 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | AISAMA TASCON MOISES DAVID | 1080936333 |
41-551-6-2024-101 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ALVEAR ORDOÑEZ OSCAR DANIEL | 1080930670 |
41-551-6-2024-102 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | RODRIGUEZ RONCANCIO ALBERTO | 1006030530 |
41-551-6-2024-121 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | MUÑOZ ARGOTE JAIDER ALEXIS | 1007586774 |
41-551-6-2024-122 | Multa General Tipo 2 | DIAZ CORDOBA ALVARO ALEXANDER | 1077845164 | |
41-551-6-2024-49 | Multa General Tipo 2 | CEBALLOS JAMIOY BRIGGITT ALEJANDRA | 1083873538 | |
41-551-6-2024-149 | Multa General Tipo 3 | CAICEDO TORRES WILIAM ALEXANDER | 1075255207 | |
41-551-6-2024-12 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | VERA ESPINOSA ABNER ALLDAIR | 1062331247 |
41-551-6-2024-50 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ACOSTA MUÑOZ EDWIN ALEXANDER | 77303396 |
41-551-6-2024-96 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | HERNANDEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | 1083879464 |
41-551-6-2024-106 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | ACOSTA MONA WALTER JAVIER | 7730396 |
41-551-6-2024-116 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | HERNANDEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | 1083879464 |
41-551-6-2024-119 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | GUTIERREZ CORTEZ JHAN CARLOS | 1083868240 |
41-551-6-2024-162 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | BOTINA GARCIA JOSE GREGORIO | 1080261886 |
41-551-6-2024-20 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | CUBILLOS RESTREPO RAUL EDUARDO | 1014215811 |
41-551-6-2024-24 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | OCAMPO MARROQUIN JAIRO DANIEL | 1117549447 |
41-551-6-2024-27 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | BENAVIDES CABRERA WILDSON | 12228853 |
41-551-6-2024-51 | Multa General Tipo 2 | Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad. | OCAMPO MARROQUIN JAIRO DANIEL | 1117549447 |
41-551-6-2024-69 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | AVENDAÑO HERNANDO | 17652733 |
41-551-6-2024-77 | Multa General Tipo 2 | Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien. | FLOREZ ROSALBA | 1098100049 |
