NOTIFICACIÓN WEB LIQUIDACIÓN FACTURA DE MOROSOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede realizar la NOTIFICACIÓN de la Liquidación Factura de Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co y en la cartelera del CIS del Centro Administrativo La Chapolera Carrera 3 No. 4 - 78 de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:
CEDULA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA | DIRECCIÓN | CUANTÍA TOTAL | MATRICULA INMOBILIARIA | VIGENCIAS | CUANTIA |
000100100056000 | IGNACIO SUC CUELLAR | 0 | LOTE | $ 6.735.450 | N/A | 2021-2024 | $ 836.944 |
000101030030000 | MANUEL HUMBERTO CUSPIAN | 4931347 | EL RETIRO | $ 2.575.601 | N/A | 2021-2024 | $ 312.874 |
000100880019000 | COMUNIDAD INDIGENA YANACONA RUMIY | 813004157-5 | RESGUARDO INDIGENA EL MIRADOR | $ 100.883.128 | N/A | 2021-2024 | $ 14.334.431 |
000100380244000 | JESSICA PAOLA COTRINO GOMEZ | 0 | LA PORTADA LOTE 04 | $ 3.310.551 | N/A | 2021-2024 | $ 1.122.803 |
010200110205000 | NELLY CASTRO MOLINA | 26489447 | C 9S 4 26 In Lo 43 | $ 10.564.163 | 206-67254 | 2021-2024 | $ 2.127.144 |
010300160005000 | MARIA DOLORES CARVAJAL CARVAJAL | 26544812 | K 17B 9C 09 | $ 4.048.475 | 206-64745 | 2021-2024 | $ 918.686 |
000100120133010 | LUIS ANTONIO CANO | 4947197 | CASA MEJORA | $ 1.164.049 | N/A | 2021-2024 | $ 400.596 |
000100400038001 | JESUS EDGAR CALDERON GAVIRIA | 0 | CASA MEJORA | $ 1.531.784 | N/A | 2021-2024 | $ 524.822 |
000100580047000 | MISAEL CEDENO ANDRADE | 14276386 | EL MIRADOR | $ 1.199.733 | N/A | 2021-2024 | $ 406.905 |
000100850096000 | CONCEPCIÓN CUAJI | 0 | LA SELVA | $ 7.226.760 | N/A | 2021-2024 | $ 2.546.050 |
010303140021001 | GLADIS CABERA | 36284804 | K 15 18 32 | $ 11.114.389 | N/A | 2021-2024 | $ 1.125.798 |
030000140015000 | NIEVES SUC CALDERON RIVAS | 0 | C 4 3 26 BRUSELAS | $ 3.532.034 | N/A | 2021-2024 | $ 571.764 |
010106090006000 | MARIA PRUDENCIA CALDERON MUÑOZ | 36095045 | C 4 S 7 36 ESTE | $ 2.897.188 | 206-46478 | 2021-2024 | $ 1.566.445 |
010200650017000 | AGUSTINA CAMACHO SALINAS | 26547003 | K 8 6 39 S | $ 3.163.452 | 206-16648 | 2021-2024 | $ 632.181 |
010105240002000 | NUBIA CLAROS RUIZ | 0 | K 3 ESTE 3G 03 S | $ 3.158.045 | 206-48596 | 2021-2024 | $ 1.087.112 |
010302920001000 | CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLO | 8300597382 | C 1B 25A 41 | $ 2.397.646 | N/A | 2021-2024 | $ 456.539 |
010101250028000 | IDELBRANDO COLLAZOS GALINDO | 12223263 | C 6A 1 84 | $ 2.637.764 | N/A | 2021-2024 | $ 523.460 |
010301260006000 | RICARDO CALDERON CHACON | 12112442 | K 12B 15A 35 | $ 2.077.955 | N/A | 2021-2024 | $ 841.851 |
010302350015000 | JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS | 17680965 | K 11B 17 11 | $ 1.451.100 | N/A | 2021-2024 | $ 437.948 |
000100120095002 | JAVIER CASTRO CERQUERA | 12240284 | CASA MEJORA | $ 1.979.041 | N/A | 2021-2024 | $ 681.070 |
030000310001001 | LUDY CALDERON MARTINEZ | 36281662 | K 4 8 68 BRUSELAS | $ 3.088.554 | N/A | 2021-2024 | $ 603.520 |
010300010008000 | VIRGINIA CALDERON CASTRO | 26545216 | C 14 17 53 | $ 5.927.919 | 206-18492 | 2021-2024 | $ 907.895 |
010201000007000 | FRANCISCO CAMACHO PLATA | 4927721 | T 3 9 20 SUR | $ 16.326.802 | N/A | 2021-2024 | $ 2.450.204 |
010300010022000 | ISABEL CORREA | 3627599 | C 13 17A 10 | $ 4.153.276 | 206-64946 | 2021-2024 | $ 875.451 |
010201190002000 | CAMPO ELIAS CASTRO TOVAR | 4902335 | K 1 10 56 S | $ 30.028.308 | 452680000 | 2021-2024 | $ 5.166.244 |
010200130067000 | MARIA VIOLEY CARMONA | 31409714 | T 4 8 25 S | $ 201.660.540 | 206-50830 | 2021-2024 | $ 29.327.007 |
010101760003000 | CAMPO ELIAS CASTRO TOVAR | 4902255 | K 1 2 43 IN | $ 50.361.017 | 206-5298 | 2021-2024 | $ 9.315.959 |
010303660013000 | LUZ ELENA CABRERA CABRERA | 36285535 | K 14A 19 05 | $ 1.660.968 | N/A | 2021-2024 | $ 677.241 |
010201920020000 | MARIA ARCELIA COLLAZOS TOVAR | 26547804 | C 10B ENTRE T 4S Y T 4C S | $ 7.707.416 | N/A | 2021-2024 | $ 3.189.149 |
010102480010000 | SATURIA COLLAZOS HURTATIS | 26574568 | C 17A 9 34 | $ 1.912.533 | N/A | 2021-2024 | $ 771.206 |
010200110026000 | CONSTRUCTORA MULTIOBRAS CLIMACO | 0 | C 9S 3 170 | $ 61.483.244 | N/A | 2021-2024 | $ 21.232.695 |
030000100004001 | FABIOLA COLLAZOS GOMEZ | 26564893 | K 5 5 35 BRUSELAS | $ 2.864.783 | N/A | 2021-2024 | $ 984.926 |
030000230006000 | CLARA CORDOBA CHANTRE | 36271847 | K3B 1 64 BRUSELAS | $ 1.262.014 | N/A | 2021-2024 | $ 754.913 |
010105220003000 | ANA ELISA CLAROS ALVARADO | 26546144 | C 3HS 3 28 | $ 4.124.625 | N/A | 2021-2024 | $ 839.909 |
010302960003000 | SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y FINANZAS | 8300597382 | K 24 1 49 | $ 4.241.654 | N/A | 2021-2024 | $ 684.562 |
010302930001000 | CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLO | 8300597382 | C 1A 25A 27 | $ 2.890.521 | N/A | 2021-2024 | $ 551.924 |
010105360011000 | CHICUE HOYOS AMANDA | 36281076 | C 7 5A 22 ESTE | $ 3.450.814 | 206-52672 | 2021-2024 | $ 794.164 |
000100660127000 | ANGEL CHILITO SUSETAMA | 4928655 | LA ESPERANZA | $ 2.885.373 | N/A | 2021-2024 | $ 387.427 |
000101030105000 | RAMIRO CHICANGANA | 12224841 | EL CEDRAL | $ 3.306.979 | N/A | 2021-2024 | $ 401.651 |
000100030033000 | GERARDO CHAVARRO MEDINA | 79357308 | SAN ROQUE | $ 16.357.065 | N/A | 2021-2024 | $ 2.003.470 |
010101350011000 | RAQUEL CHIMONJA CLAROS | 40774594 | C6A 1 01 03 | $ 4.771.119 | 206-21287 | 2021-2024 | $ 881.427 |
010106990022000 | DEUS EMPRESARIAL SAS | 9009327097 | K 5A E 2062 | $ 1.599.677 | 206-87345 | 2021-2024 | $ 604.095 |
010106730003000 | JAIRO MUÑOZ CARVAJAL | 17646854 | C 5 10A 20 ESTE | $ 3.325.586 | 206 | 2021-2024 | $ 1.156.351 |
010100010020000 | RAFAEL ALIRIO DURAN GOMEZ | 4907567 | K 4 26 76 IN | $ 5.198.988 | N/A | 2021-2024 | $ 1.156.521 |
000100320065000 | GERARDO ANTONIO GAVIRIA GAVIRIA | 17698171 | LA PRADERA | $ 4.906.526 | N/A | 2021-2024 | $ 598.654 |
000101310007000 | PEDRO ANTONIO DAZA MUÑOZ | 1437766 | EL PORVENIR | $ 8.299.801 | 1,07012E+17 | 2021-2024 | $ 1.432.868 |
000100660002000 | SIMON DELGADO ILES | 1651607 | LA CHORRERA | $ 3.616.872 | 206-35761 | 2021-2024 | $ 483.249 |
000100330201000 | LUIS EVELIO DIAZ SANCHEZ | 83230312 | EL MIRADOR | $ 2.613.556 | 206-0 | 2021-2024 | $ 402.396 |
010101520075902 | EDIFICIO MORENO PEÑA | 0 | C 4 3 58 62 SALON E-8 | $ 2.438.327 | N/A | 2021-2024 | $ 423.744 |
010100010015000 | LUIS SUC ESQUIVEL RIVERA | 0 | K 4 26 88 | $ 8.563.335 | N/A | 2021-2024 | $ 1.248.686 |
000101370006000 | JULIO ERAZO JOAQUI | 4928637 | BUENAVISTA | $ 2.045.152 | N/A | 2021-2024 | $ 696.033 |
010102220095901 | FIDUCIARIA BOGOTA SA | 830055897-7 | K11 19 03 TO 6 AP 201 | $ 1.836.942 | N/A | 2021-2024 | $ 746.388 |
010102820017000 | FUNDACIÓN SOCIAL RODRIGO LARA BON | 91104267 | C 25B 6 46 | $ 4.583.129 | 206-41106 | 2021-2024 | $ 814.166 |
010102660010000 | FUNDACIÓN SOCIAL RODRIGO LARA BON | 91104267 | c 26a 6 16 | $ 6.530.573 | N/A | 2021-2024 | $ 1.163.090 |
010102780021000 | FUNDACIÓN SOCIAL RODRIGO LARA BON | 91104267 | K 7B 25B 07 | $ 3.797.155 | N/A | 2021-2024 | $ 731.008 |
000200040138003 | FLORID CONCENTRACION EDUCATIVA LA | 0 | ESCUELA | $ 1.628.352 | N/A | 2021-2024 | $ 559.809 |
000101320030000 | ROSA ELENA FERNANDEZ ANACONA | 25637429 | LA FLORIDA | $ 6.794.978 | N/A | 2021-2024 | $ 744.022 |
010302810001000 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA | 800143157-3 | C 3 23 31 | $ 90.973.799 | 206-45674 | 2021-2024 | $ 15.952.026 |
010102220377901 | FIDUCIARIA BOGOTA SA | 830055897-7 | K11 19 04 TO 23 AP 403 | $ 1.500.613 | N/A | 2021-2024 | $ 533.772 |
010102220345901 | FIDUCIARIA BOGOTA SA | 830055897-7 | K11 19 04 TO 21 AP 403 | $ 1.839.204 | N/A | 2021-2024 | $ 747.282 |
010102220254901 | ELVIRA URBANO URBNO | 36287423 | K11 19 04 TO 9 AP 104 | $ 1.532.591 | 206-88730 | 2021-2024 | $ 747.282 |
010102220269901 | FIDUCIARIA BOGOTA SA | 830055897-7 | K11 19 04 TO 13 AP 103 | $ 1.839.204 | N/A | 2021-2024 | $ 747.282 |
010102220052901 | LELLIO SCARPETTA TRUJILLO | 83218236 | K11 19 03 TO 3 AP 302 | $ 1.836.942 | 206-88528 | 2021-2024 | $ 746.388 |
010300610036001 | FERNANDO FAJARDO LOZADA | 12231831 | K12 13A 10 | $ 1.838.262 | 206-20411 | 2021-2024 | $ 480.149 |
010302740019000 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA | 800143157-3 | K 24 3 48 | $ 2.531.610 | 206-45339 | 2021-2024 | $ 750.367 |
010105350003000 | YENCY MARLEIDY FONSECA GOMEZ | 0 | C 7 5A 15 ESTE | $ 3.996.289 | N/A | 2021-2024 | $ 803.922 |
010303560012000 | ORLANDO MECIAS GOMEZ SANCHEZ | 12143560 | C 3 20 20 Mz D Lo 12 | $ 4.377.713 | N/A | 2021-2024 | $ 1.518.833 |
010300410006001 | JOSE NELSON GOMEZ ORTIZ | 12224720 | K 12A 9 51 | $ 2.135.143 | N/A | 2021-2024 | $ 784.806 |
000100850127000 | ORACIO GOMEZ GUZMAN | 76004004 | LA FLORIDA | $ 1.618.009 | N/A | 2021-2024 | $ 550.664 |
030000030016000 | LUIS EDUARDO GALINDEZ CERON | 12231959 | C7 5 46 IN BRUSELAS | $ 6.365.469 | N/A | 2021-2024 | $ 1.135.297 |
000100060096000 | EMLIA GOMEZ COLLAZOS | 26544744 | LA EMBOSCADA | $ 17.590.244 | N/A | 2021-2024 | $ 2.154.321 |
000101270006000 | 1.ALFONSO GUTIERREZ TRUJILLO 2. ANTONIO SUC GUTIERREZ TRUJILLO 3. FELIPE GUTIERREZ TRUJILLO 4. ALCIDES GUTIERREZ TRUJILLO 5. ELIECER GUTIERREZ TRUJILLO 6. SATURIA GUTIERREZ TRUJILLO | 1. C.C. 1604605 2.C.C 6061823 3. C.C. 80091026 4. C.C 0 5. C.C. 0 6. C.C. 0 | MIRAMAR | $ 14.120.431 | N/A | 2021-2024 | $ 1.484.832 |
000101300023000 | GLADIS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | EL DIVISO | $ 8.251.959 | N/A | 2021-2024 | $ 903.620 |
000100880065000 | LUIS ANTONIO GUTIERREZ FLOREZ | 1693411 | MIRADOR | $ 2.730.122 | N/A | 2021-2024 | $ 333.862 |
000101140160000 | AMANDA GASCA SUAZA Y OTROS | 36270419 | LOTE NUMERO DIECIOCHO | $ 4.978.012 | N/A | 2021-2024 | $ 581.821 |
010102500005001 | GERARDO ARTUNDUAGA GONZALEZ | 12227605 | K 7 19 05 7 06 | $ 2.245.520 | N/A | 2021-2024 | $ 335.604 |
000100330200000 | SEGUNDO TIBERIO GUACA MEDINA | 12239180 | MIRAFLORES | $ 5.314.271 | 206-58295 | 2021-2024 | $ 658.853 |
010200660008001 | LIA DOREY GALVIS | 0 | C 5AS 8 03 | $ 4.545.871 | N/A | 2021-2024 | $ 562.941 |
010105110013000 | FERMIN GUZMAN TORRES | 93088022 | C 3AS 8A 35 ESTE | $ 2.372.623 | N/A | 2021-2024 | $ 1.153.746 |
000101390003000 | ROSENDO SUC GUAMANGA | 4934881 | LOS ALPES | $ 1.808.472 | N/A | 2021-2024 | $ 727.671 |
030000320003001 | OLGA LUCIA GARZON VARGAS | 39795673 | C 7 6 48 BRUSELAS | $ 6.072.058 | N/A | 2021-2024 | $ 1.111.452 |
040000090004000 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA VARGAS | 12227925 | C2 2 195 GUACACALLO | $ 1.396.390 | N/A | 2021-2024 | $ 567.344 |
010302790025000 | JOSE MELKY GONZALEZ ANACONA | 83161094 | K 25 2A 14 | $ 2.670.042 | N/A | 2021-2024 | $ 1.079.790 |
010302280011000 | YENITH AMPARO GOMEZ | 36275996 | C 18 12B 12 | $ 1.159.230 | N/A | 2021-2024 | $ 443.328 |
010201540017000 | MIREYA MENESES MUÑOZ | 36285558 | C 23S 3 97 ESTE | $ 1.706.996 | 206-74968 | 2021-2024 | $ 697.899 |
010102620023000 | MARCO AURELIO GONZALEZ SANCHEZ | 17681531 | C 26 8 60 | $ 1.476.409 | N/A | 2021-2024 | $ 597.062 |
010201010023000 | AURA ROSA GOMEZ SAMBONI | 36274417 | K 3A 11B 02 IN | $ 5.192.054 | 206-6136 | 2021-2024 | $ 988.749 |
010301260026000 | AMALIA GUTIERREZ | 25454128 | K 12B 15B 17 | $ 3.601.053 | N/A | 2021-2024 | $ 708.774 |
010201410021000 | GLORIA HERMINDA LOZANO BUITRAGO | 36284498 | K 2F 22B 65 s | $ 2.272.071 | 206-59668 | 2021-2024 | $ 655.737 |
Número de visitas a esta página 64
Fecha de publicación 16/01/2025
Última modificación 16/01/2025