RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
TECNICAFE LA ESPERANZA OPORAPA SAS | ORLANDO SUAREZ VASQUES | 900570789-1 | 2021CS028908-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00030 | 07/07/2021 | VEREDA LA ESPERANZA / OPORAPA HUILA | 23/08/2021 | DESCONOCIDO |
FABRICA DE MUEBLES NARFRAV | JHON FREDY SIERRA CHARRY | 79895422 | 2021CS035631-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00055 | 17/08/2021 | CRA 6E No. 3-32 / PITALITO | 28/08/2021 | NO EXISTE |
FUENTE DE SODA LA OPORTUNA | JAIRO MUÑOZ CARVAJAL | 55196808 | 2021CS035636-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00060 | 18/08/2021 | CALLE 6 No. 1B-57/ PITALITO | 30/08/2021 | NO RESIDE |
GRUPO LIBERTH SAS | JOSE LIBARDO BERMEO HURTADO | 900815673-1 | 2021CS035639-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00063 | 20/08/2021 | CRA 5 No. 3-17 / PITALITO | 28/08/2021 | NO EXISTE |
CENTRO REGIONAL DEL MUEBLE | JOSE OMAR TORRES CARVAJAL | 16603184 | 2021CS036357-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00064 | 20/08/2021 | CARRERA 6 5-25 / PITALITO | 28/08/2021 | NO EXISTE |
CENTRO REGIONAL DEL MUEBLE | JOSE OMAR TORRES CARVAJAL | 16603184 | 2021CS036357-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00064 | 20/08/2021 | CRA 2 No. 4-34/ PITALITO | 28/08/2021 | NO EXISTE |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DESECHABLES | JOSE TORRES BARRETO | 2654895 | 2021CS036356-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00065 | 20/08/2021 | CARRERA 5 4 11 / PITALITO | 28/08/2021 | CERRADO |
EXTRENOS INTIMOS | BLANCA AURORA VASQUEZ LUGO | 40610007 | 2021CS036355-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00066 | 20/08/2021 | CARRERA 4 9-15 PITALITO | 30/08/2021 | DESCONOCIDO |
EXTRENOS INTIMOS | BLANCA AURORA VASQUEZ LUGO | 40610007 | 2021CS036355-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00066 | 20/08/2021 | VDA EL TEJAR PITALITO | 31/08/2021 | DESCONOCIDO |
FUENTE DE SODA EL RINCON COSTE | GERMAN VALENZUELA GOMEZ | 12234685 | 2021CS036354-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00067 | 20/08/2021 | CLL 10 3 12 / PITALITO | 30/08/2021 | NO EXISTE |
VETERINARIA EL PUNTO AGROPECUARIO | CAROLINA MARTINEZ SANTOS | 53077819 | 2021CS036353-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00068 | 20/08/2021 | CRA 6 4 73 / PITALITO | 28/08/2021 | DESCONOCIDO |
VETERINARIA EL PUNTO AGROPECUARIO | CAROLINA MARTINEZ SANTOS | 53077819 | 2021CS036353-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00068 | 20/08/2021 | CALLE 7 NO. 1A 47 / PITALITO | 30/08/2021 | NO RESIDE |
ARMONIA LA MAGIA DE VESTIR | ELVY RICAURTE TORRES | 55195886 | 2021CS036352-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00069 | 20/08/2021 | CARRERA 5 4-16 / PITALITO | 30/08/2021 | CERRADO |
BATUKA STORE | JAVIER RUIZ CUELLAR | 83041376 | 2021CS036351-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00071 | 20/08/2021 | C.CIAL LAS PALMAS LOC 106 / PITALITO | 28/08/2021 | NO EXISTE |
BATUKA STORE | JAVIER RUIZ CUELLAR | 83041376 | 2021CS036351-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00071 | 20/08/2021 | CRA 4 No. 6-80 CENTRO / PITALITO | 30/08/2021 | DESCONOCIDO |
BATUKA STORE | JAVIER RUIZ CUELLAR | 83041376 | 2021CS036351-3 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00071 | 20/08/2021 | CARRERA 5E NO. 13A 28 / PITALITO | 30/08/2021 | DESCONOCIDO |
SURTIPLASTICOS EMANUEL | MARIA LIDIA VALENCIA | 36284518 | 2021CS035643-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00072 | 20/08/2021 | CRA 4 No. 9-24 / PITALITO | 30/08/2021 | NO EXISTE |
PANADERIA DELIPAN | EDILBERTO SOLARTE | 12167058 | 2021CS035641-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00076 | 20/08/2021 | CRA 12 No. 12-10 / PITALITO | 30/08/2021 | NO EXISTE |
EL RANCHO PAISA BAR PITALITO | LUZ MARINA MENDEZ ZUÑIGA | 36296114 | 2021CS036349-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00077 | 20/08/2021 | CARRERA 6 5 13 / PITALITO | 30/08/2021 | NO EXISTE |
VLADIMIR OBREGON MOLANO | VLADIMIR OBREGON MOLANO | 7707612 | 2021CS036760-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00079 | 30/08/2021 | CARRERA 19 2 36 / PITALITO | 01/09/2021 | NO EXISTE |
VLADIMIR OBREGON MOLANO | VLADIMIR OBREGON MOLANO | 7707612 | 2021CS036760-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00079 | 30/08/2021 | KM3 VIA SAN AGUSTIN / PITALITO | 01/09/2021 | DESCONOCIDO |
MAXITELAS | ELVER GONZALES FIGUEROA | 12236587 | 2021CS037123-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00080 | 31/08/2021 | CRA 3 No. 4-59 / PITALITO | 03/09/2021 | NO EXISTE |
REMATES LA GORDA | JOSE MENESES | 8304055 | 2021CS037121-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00084 | 31/08/2021 | CRA 3 No. 7-71 / PITALITO | 03/09/2021 | DESCONOCIDO |
VARIEDADES Y MISCELANEA SONIA DE PITALITO | ALBEIRO GIRON | 12266153 | 2021CS037035-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00088 | 31/08/2021 | CRA 3 No. 7-73 / PITALITO | 03/09/2021 | DESCONOCIDO |
RESTAURANTE LOS CONDUCTORES | SOLEDAD BONILLA | 42978733 | 2021CS037063-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00089 | 31/08/2021 | CRA 2 CALLE 10 ESQUINA 2 08 / PITALITO | 03/09/2021 | DESCONOCIDO |
LAURIPAN | NELSON QUIÑONES | 78111826 | 2021CS037066-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00090 | 31/08/2021 | CALLE 2 SUR No. 1A BIS-05 / PITALITO | 03/09/2021 | DESCONOCIDO |
D KLASS TIENDA DE ROPA | JOSE ARBEY CUELLAR NUÑEZ | 83044812 | 2021CS037068-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00091 | 31/08/2021 | CRA 4 No. 2-50 / PITALITO | 03/09/2021 | DESCONOCIDO |
TECNISISTEM | DIANA CRISTINA GOMEZ URBANO | 1083880185 | 2021CS037071-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2021AA00093 | 31/08/2021 | CRA 4 No. 1-80 / PITALITO | 07/09/2021 | NO EXISTE |
Viernes, 10 Septiembre 2021 11:23
NOTIFICACIÓN POR AVISO AUTO DE ARCHIVO - OFICINA DE FISCALIZACIÓN - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Escrito por EditorQue la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas de Pitalito - Huila, emitió autos de archivo a los contribuyentes que se relacionan a continuación, los cuales fueron devueltos por el correo certificado.
En consecuencia conforme con lo establecido en el artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal en concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, se está notificando por publicación sobre este hecho a:
Publicado en
Notificaciones Coactivo-Fiscalizacion